DivyaKaal

दिव्य समय, शुभ जीवन

सूर्य और चन्द्र समय

आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय

मंगल, 19 सित॰ · नई दिल्ली

2028-09-19

सूर्योदय

06:09
दिन का आरम्भ

सूर्यास्त

18:20
दिन का समापन

चन्द्रोदय

06:33
चन्द्र उदय समय

चन्द्रास्त

18:28
चन्द्र अस्त समय

सितंबर 2028

नई दिल्ली के पूरे महीने का समय

तारीखसूर्योदयसूर्यास्तचन्द्रोदयचन्द्रास्त
☀️ 06:00🌇 18:41🌙 17:09☾ 03:26
☀️ 06:00🌇 18:40🌙 17:40☾ 04:21
☀️ 06:01🌇 18:39🌙 18:10☾ 05:14
☀️ 06:01🌇 18:37🌙 18:38☾ 06:07
☀️ 06:02🌇 18:36🌙 19:06☾ 06:58
☀️ 06:02🌇 18:35🌙 19:35☾ 07:50
☀️ 06:03🌇 18:34🌙 20:06☾ 08:43
☀️ 06:03🌇 18:33🌙 20:40☾ 09:37
☀️ 06:04🌇 18:31🌙 21:19☾ 10:33
☀️ 06:04🌇 18:30🌙 22:03☾ 11:30
☀️ 06:05🌇 18:29🌙 22:54☾ 12:28
☀️ 06:05🌇 18:28🌙 23:51☾ 13:24
☀️ 06:06🌇 18:27🌙 24:53☾ 14:18
☀️ 06:06🌇 18:26🌙 00:53☾ 15:07
☀️ 06:07🌇 18:24🌙 01:59☾ 15:52
☀️ 06:07🌇 18:23🌙 03:07☾ 16:33
☀️ 06:08🌇 18:22🌙 04:16☾ 17:12
☀️ 06:08🌇 18:21🌙 05:25☾ 17:50
☀️ 06:09🌇 18:20🌙 06:33☾ 18:28
☀️ 06:09🌇 18:18🌙 07:43☾ 19:08
☀️ 06:10🌇 18:17🌙 08:52☾ 19:52
☀️ 06:10🌇 18:16🌙 10:01☾ 20:39
☀️ 06:11🌇 18:15🌙 11:07☾ 21:31
☀️ 06:11🌇 18:14🌙 12:08☾ 22:27
☀️ 06:12🌇 18:12🌙 13:03☾ 23:25
☀️ 06:12🌇 18:11🌙 13:51☾ 24:23
☀️ 06:13🌇 18:10🌙 14:33☾ 00:23
☀️ 06:13🌇 18:09🌙 15:10☾ 01:21
☀️ 06:14🌇 18:08🌙 15:43☾ 02:16
☀️ 06:14🌇 18:06🌙 16:13☾ 03:10

सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।

Sunrise, Sunset, Moonrise & Moonset in New Delhi - 2028-09-19 | Divyakaal