सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
सोम, 1 जन॰ · टोरंटो
2024-01-01
सूर्योदय
07:52
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
16:49
दिन का समापन
चन्द्रोदय
22:34
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
11:13
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2024
टोरंटो के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:49 | 🌙 22:34 | ☾ 11:13 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:50 | 🌙 23:36 | ☾ 11:30 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:51 | 🌙 24:39 | ☾ 11:47 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:52 | 🌙 00:39 | ☾ 12:04 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:53 | 🌙 01:43 | ☾ 12:24 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:54 | 🌙 02:51 | ☾ 12:46 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:55 | 🌙 04:02 | ☾ 13:15 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:56 | 🌙 05:15 | ☾ 13:52 | |
| ☀️ 07:52 | 🌇 16:57 | 🌙 06:28 | ☾ 14:41 | |
| ☀️ 07:51 | 🌇 16:58 | 🌙 07:34 | ☾ 15:45 | |
| ☀️ 07:51 | 🌇 16:59 | 🌙 08:29 | ☾ 17:02 | |
| ☀️ 07:51 | 🌇 17:00 | 🌙 09:12 | ☾ 18:24 | |
| ☀️ 07:50 | 🌇 17:01 | 🌙 09:46 | ☾ 19:48 | |
| ☀️ 07:50 | 🌇 17:03 | 🌙 10:13 | ☾ 21:09 | |
| ☀️ 07:49 | 🌇 17:04 | 🌙 10:36 | ☾ 22:27 | |
| ☀️ 07:49 | 🌇 17:05 | 🌙 10:57 | ☾ 23:43 | |
| ☀️ 07:48 | 🌇 17:06 | 🌙 11:18 | ☾ 24:58 | |
| ☀️ 07:48 | 🌇 17:08 | 🌙 11:40 | ☾ 00:58 | |
| ☀️ 07:47 | 🌇 17:09 | 🌙 12:06 | ☾ 02:13 | |
| ☀️ 07:46 | 🌇 17:10 | 🌙 12:37 | ☾ 03:27 | |
| ☀️ 07:46 | 🌇 17:11 | 🌙 13:16 | ☾ 04:38 | |
| ☀️ 07:45 | 🌇 17:13 | 🌙 14:03 | ☾ 05:44 | |
| ☀️ 07:44 | 🌇 17:14 | 🌙 15:00 | ☾ 06:41 | |
| ☀️ 07:43 | 🌇 17:15 | 🌙 16:03 | ☾ 07:28 | |
| ☀️ 07:42 | 🌇 17:17 | 🌙 17:09 | ☾ 08:05 | |
| ☀️ 07:42 | 🌇 17:18 | 🌙 18:15 | ☾ 08:34 | |
| ☀️ 07:41 | 🌇 17:19 | 🌙 19:20 | ☾ 08:58 | |
| ☀️ 07:40 | 🌇 17:21 | 🌙 20:24 | ☾ 09:18 | |
| ☀️ 07:39 | 🌇 17:22 | 🌙 21:26 | ☾ 09:35 | |
| ☀️ 07:38 | 🌇 17:23 | 🌙 22:27 | ☾ 09:52 | |
| ☀️ 07:37 | 🌇 17:25 | 🌙 23:30 | ☾ 10:08 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।