सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
शनि, 1 जन॰ · पुणे
2028-01-01
सूर्योदय
07:07
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
18:08
दिन का समापन
चन्द्रोदय
10:05
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
21:58
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2028
पुणे के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 07:07 | 🌇 18:08 | 🌙 10:05 | ☾ 21:58 | |
| ☀️ 07:08 | 🌇 18:08 | 🌙 10:37 | ☾ 22:45 | |
| ☀️ 07:08 | 🌇 18:09 | 🌙 11:10 | ☾ 23:32 | |
| ☀️ 07:08 | 🌇 18:09 | 🌙 11:42 | ☾ 24:21 | |
| ☀️ 07:08 | 🌇 18:10 | 🌙 12:17 | ☾ 00:21 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:11 | 🌙 12:54 | ☾ 01:11 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:11 | 🌙 13:36 | ☾ 02:05 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:12 | 🌙 14:25 | ☾ 03:03 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:12 | 🌙 15:20 | ☾ 04:04 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:13 | 🌙 16:22 | ☾ 05:07 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:14 | 🌙 17:29 | ☾ 06:09 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:14 | 🌙 18:37 | ☾ 07:08 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:15 | 🌙 19:44 | ☾ 08:01 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:16 | 🌙 20:47 | ☾ 08:49 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:16 | 🌙 21:48 | ☾ 09:33 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:17 | 🌙 22:47 | ☾ 10:14 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:18 | 🌙 23:45 | ☾ 10:54 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:18 | 🌙 24:43 | ☾ 11:34 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:19 | 🌙 00:43 | ☾ 12:16 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:19 | 🌙 01:41 | ☾ 13:01 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:20 | 🌙 02:39 | ☾ 13:49 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:21 | 🌙 03:35 | ☾ 14:40 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:21 | 🌙 04:30 | ☾ 15:34 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:22 | 🌙 05:21 | ☾ 16:28 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:23 | 🌙 06:08 | ☾ 17:22 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:23 | 🌙 06:51 | ☾ 18:14 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:24 | 🌙 07:29 | ☾ 19:05 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 18:24 | 🌙 08:05 | ☾ 19:53 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:25 | 🌙 08:38 | ☾ 20:41 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:25 | 🌙 09:11 | ☾ 21:28 | |
| ☀️ 07:09 | 🌇 18:26 | 🌙 09:43 | ☾ 22:15 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।