सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
गुरु, 1 जन॰ · पटना
2026-01-01
सूर्योदय
06:36
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:09
दिन का समापन
चन्द्रोदय
14:51
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
04:11
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2026
पटना के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 06:36 | 🌇 17:09 | 🌙 14:51 | ☾ 04:11 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:09 | 🌙 15:55 | ☾ 05:22 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:10 | 🌙 17:05 | ☾ 06:28 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:11 | 🌙 18:15 | ☾ 07:26 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:11 | 🌙 19:23 | ☾ 08:15 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:12 | 🌙 20:26 | ☾ 08:56 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:13 | 🌙 21:25 | ☾ 09:31 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:14 | 🌙 22:21 | ☾ 10:03 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:14 | 🌙 23:14 | ☾ 10:34 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:15 | 🌙 24:07 | ☾ 11:03 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:16 | 🌙 00:07 | ☾ 11:34 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:16 | 🌙 01:01 | ☾ 12:06 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:17 | 🌙 01:55 | ☾ 12:42 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:18 | 🌙 02:50 | ☾ 13:23 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:19 | 🌙 03:45 | ☾ 14:08 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:20 | 🌙 04:40 | ☾ 14:59 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:20 | 🌙 05:31 | ☾ 15:54 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:21 | 🌙 06:19 | ☾ 16:52 | |
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:22 | 🌙 07:02 | ☾ 17:51 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:23 | 🌙 07:41 | ☾ 18:50 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:23 | 🌙 08:16 | ☾ 19:48 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:24 | 🌙 08:49 | ☾ 20:45 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:25 | 🌙 09:20 | ☾ 21:43 | |
| ☀️ 06:37 | 🌇 17:26 | 🌙 09:52 | ☾ 22:42 | |
| ☀️ 06:36 | 🌇 17:26 | 🌙 10:27 | ☾ 23:43 | |
| ☀️ 06:36 | 🌇 17:27 | 🌙 11:04 | ☾ 24:48 | |
| ☀️ 06:36 | 🌇 17:28 | 🌙 11:48 | ☾ 00:48 | |
| ☀️ 06:35 | 🌇 17:29 | 🌙 12:39 | ☾ 01:56 | |
| ☀️ 06:35 | 🌇 17:29 | 🌙 13:37 | ☾ 03:04 | |
| ☀️ 06:34 | 🌇 17:30 | 🌙 14:43 | ☾ 04:10 | |
| ☀️ 06:34 | 🌇 17:31 | 🌙 15:52 | ☾ 05:10 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।