सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
मंगल, 1 जन॰ · नई दिल्ली
2030-01-01
सूर्योदय
07:15
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:34
दिन का समापन
चन्द्रोदय
04:10
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
14:48
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2030
नई दिल्ली के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:34 | 🌙 04:10 | ☾ 14:48 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:35 | 🌙 05:16 | ☾ 15:49 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:35 | 🌙 06:18 | ☾ 16:53 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:36 | 🌙 07:13 | ☾ 18:00 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:37 | 🌙 08:01 | ☾ 19:05 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:37 | 🌙 08:43 | ☾ 20:08 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:38 | 🌙 09:20 | ☾ 21:07 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:39 | 🌙 09:54 | ☾ 22:04 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:40 | 🌙 10:27 | ☾ 22:59 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:41 | 🌙 10:58 | ☾ 23:53 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:41 | 🌙 11:30 | ☾ 24:46 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:42 | 🌙 12:04 | ☾ 00:46 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:43 | 🌙 12:40 | ☾ 01:39 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:44 | 🌙 13:20 | ☾ 02:33 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:45 | 🌙 14:05 | ☾ 03:26 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:45 | 🌙 14:54 | ☾ 04:19 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:46 | 🌙 15:47 | ☾ 05:10 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:47 | 🌙 16:44 | ☾ 05:57 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:48 | 🌙 17:42 | ☾ 06:42 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:49 | 🌙 18:42 | ☾ 07:23 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:50 | 🌙 19:42 | ☾ 08:01 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:50 | 🌙 20:43 | ☾ 08:37 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:51 | 🌙 21:43 | ☾ 09:12 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:52 | 🌙 22:45 | ☾ 09:48 | |
| ☀️ 07:13 | 🌇 17:53 | 🌙 23:49 | ☾ 10:25 | |
| ☀️ 07:13 | 🌇 17:54 | 🌙 24:53 | ☾ 11:06 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:55 | 🌙 00:53 | ☾ 11:50 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:55 | 🌙 01:59 | ☾ 12:41 | |
| ☀️ 07:11 | 🌇 17:56 | 🌙 03:03 | ☾ 13:37 | |
| ☀️ 07:11 | 🌇 17:57 | 🌙 04:05 | ☾ 14:38 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 17:58 | 🌙 05:01 | ☾ 15:42 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।