सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
शुक्र, 1 जन॰ · नई दिल्ली
2027-01-01
सूर्योदय
07:14
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:34
दिन का समापन
चन्द्रोदय
01:26
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
12:40
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2027
नई दिल्ली के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:34 | 🌙 01:26 | ☾ 12:40 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:34 | 🌙 02:24 | ☾ 13:15 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:35 | 🌙 03:22 | ☾ 13:52 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:36 | 🌙 04:19 | ☾ 14:35 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:37 | 🌙 05:15 | ☾ 15:22 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:37 | 🌙 06:08 | ☾ 16:13 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:38 | 🌙 06:56 | ☾ 17:08 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:39 | 🌙 07:39 | ☾ 18:04 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:40 | 🌙 08:17 | ☾ 19:00 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:40 | 🌙 08:51 | ☾ 19:56 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:41 | 🌙 09:22 | ☾ 20:50 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:42 | 🌙 09:51 | ☾ 21:44 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:43 | 🌙 10:19 | ☾ 22:39 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:44 | 🌙 10:47 | ☾ 23:35 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:44 | 🌙 11:18 | ☾ 24:34 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:45 | 🌙 11:51 | ☾ 00:34 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:46 | 🌙 12:31 | ☾ 01:37 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:47 | 🌙 13:18 | ☾ 02:44 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:48 | 🌙 14:14 | ☾ 03:53 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:49 | 🌙 15:20 | ☾ 05:01 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:49 | 🌙 16:32 | ☾ 06:04 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:50 | 🌙 17:47 | ☾ 06:59 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:51 | 🌙 18:59 | ☾ 07:47 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:52 | 🌙 20:08 | ☾ 08:27 | |
| ☀️ 07:13 | 🌇 17:53 | 🌙 21:13 | ☾ 09:03 | |
| ☀️ 07:13 | 🌇 17:54 | 🌙 22:15 | ☾ 09:36 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:54 | 🌙 23:16 | ☾ 10:07 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:55 | 🌙 24:15 | ☾ 10:40 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:56 | 🌙 00:15 | ☾ 11:14 | |
| ☀️ 07:11 | 🌇 17:57 | 🌙 01:14 | ☾ 11:51 | |
| ☀️ 07:11 | 🌇 17:58 | 🌙 02:13 | ☾ 12:32 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।