सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
शनि, 1 जन॰ · नई दिल्ली
2022-01-01
सूर्योदय
07:14
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:34
दिन का समापन
चन्द्रोदय
05:33
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
16:00
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2022
नई दिल्ली के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:34 | 🌙 05:33 | ☾ 16:00 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:35 | 🌙 06:44 | ☾ 17:03 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:35 | 🌙 07:51 | ☾ 18:12 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:36 | 🌙 08:49 | ☾ 19:22 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:37 | 🌙 09:38 | ☾ 20:31 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:37 | 🌙 10:20 | ☾ 21:36 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:38 | 🌙 10:56 | ☾ 22:38 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:39 | 🌙 11:28 | ☾ 23:35 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:40 | 🌙 11:58 | ☾ 24:31 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:41 | 🌙 12:28 | ☾ 00:31 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:41 | 🌙 12:58 | ☾ 01:25 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:42 | 🌙 13:30 | ☾ 02:20 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:43 | 🌙 14:05 | ☾ 03:14 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:44 | 🌙 14:44 | ☾ 04:10 | |
| ☀️ 07:16 | 🌇 17:45 | 🌙 15:28 | ☾ 05:04 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:45 | 🌙 16:17 | ☾ 05:58 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:46 | 🌙 17:11 | ☾ 06:49 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:47 | 🌙 18:07 | ☾ 07:36 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:48 | 🌙 19:05 | ☾ 08:18 | |
| ☀️ 07:15 | 🌇 17:49 | 🌙 20:03 | ☾ 08:56 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:50 | 🌙 21:01 | ☾ 09:31 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:50 | 🌙 21:59 | ☾ 10:04 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:51 | 🌙 22:57 | ☾ 10:35 | |
| ☀️ 07:14 | 🌇 17:52 | 🌙 23:57 | ☾ 11:06 | |
| ☀️ 07:13 | 🌇 17:53 | 🌙 24:59 | ☾ 11:39 | |
| ☀️ 07:13 | 🌇 17:54 | 🌙 00:59 | ☾ 12:16 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:55 | 🌙 02:04 | ☾ 12:57 | |
| ☀️ 07:12 | 🌇 17:55 | 🌙 03:13 | ☾ 13:46 | |
| ☀️ 07:11 | 🌇 17:56 | 🌙 04:22 | ☾ 14:43 | |
| ☀️ 07:11 | 🌇 17:57 | 🌙 05:29 | ☾ 15:47 | |
| ☀️ 07:10 | 🌇 17:58 | 🌙 06:31 | ☾ 16:56 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।