सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
सोम, 9 नव॰ · नागपुर
2026-11-09
सूर्योदय
06:21
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:33
दिन का समापन
चन्द्रोदय
06:14
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
17:22
चन्द्र अस्त समय
नवंबर 2026
नागपुर के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 06:17 | 🌇 17:36 | 🌙 23:43 | ☾ 12:22 | |
| ☀️ 06:17 | 🌇 17:36 | 🌙 24:44 | ☾ 13:07 | |
| ☀️ 06:18 | 🌇 17:35 | 🌙 00:44 | ☾ 13:46 | |
| ☀️ 06:18 | 🌇 17:35 | 🌙 01:41 | ☾ 14:23 | |
| ☀️ 06:19 | 🌇 17:34 | 🌙 02:37 | ☾ 14:57 | |
| ☀️ 06:19 | 🌇 17:34 | 🌙 03:31 | ☾ 15:31 | |
| ☀️ 06:20 | 🌇 17:33 | 🌙 04:24 | ☾ 16:06 | |
| ☀️ 06:20 | 🌇 17:33 | 🌙 05:19 | ☾ 16:42 | |
| ☀️ 06:21 | 🌇 17:33 | 🌙 06:14 | ☾ 17:22 | |
| ☀️ 06:22 | 🌇 17:32 | 🌙 07:09 | ☾ 18:06 | |
| ☀️ 06:22 | 🌇 17:32 | 🌙 08:05 | ☾ 18:53 | |
| ☀️ 06:23 | 🌇 17:32 | 🌙 08:58 | ☾ 19:44 | |
| ☀️ 06:23 | 🌇 17:31 | 🌙 09:49 | ☾ 20:37 | |
| ☀️ 06:24 | 🌇 17:31 | 🌙 10:35 | ☾ 21:31 | |
| ☀️ 06:25 | 🌇 17:31 | 🌙 11:18 | ☾ 22:24 | |
| ☀️ 06:25 | 🌇 17:30 | 🌙 11:56 | ☾ 23:17 | |
| ☀️ 06:26 | 🌇 17:30 | 🌙 12:32 | ☾ 24:09 | |
| ☀️ 06:26 | 🌇 17:30 | 🌙 13:06 | ☾ 00:09 | |
| ☀️ 06:27 | 🌇 17:30 | 🌙 13:39 | ☾ 01:01 | |
| ☀️ 06:28 | 🌇 17:30 | 🌙 14:13 | ☾ 01:54 | |
| ☀️ 06:28 | 🌇 17:29 | 🌙 14:49 | ☾ 02:48 | |
| ☀️ 06:29 | 🌇 17:29 | 🌙 15:29 | ☾ 03:47 | |
| ☀️ 06:30 | 🌇 17:29 | 🌙 16:15 | ☾ 04:49 | |
| ☀️ 06:30 | 🌇 17:29 | 🌙 17:07 | ☾ 05:56 | |
| ☀️ 06:31 | 🌇 17:29 | 🌙 18:08 | ☾ 07:06 | |
| ☀️ 06:31 | 🌇 17:29 | 🌙 19:15 | ☾ 08:15 | |
| ☀️ 06:32 | 🌇 17:29 | 🌙 20:24 | ☾ 09:19 | |
| ☀️ 06:33 | 🌇 17:29 | 🌙 21:32 | ☾ 10:15 | |
| ☀️ 06:33 | 🌇 17:29 | 🌙 22:36 | ☾ 11:04 | |
| ☀️ 06:34 | 🌇 17:29 | 🌙 23:36 | ☾ 11:46 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।