DivyaKaal

दिव्य समय, शुभ जीवन

सूर्य और चन्द्र समय

आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय

शुक्र, 1 जन॰ · मैसूर

2027-01-01

सूर्योदय

06:45
दिन का आरम्भ

सूर्यास्त

18:08
दिन का समापन

चन्द्रोदय

01:10
चन्द्र उदय समय

चन्द्रास्त

13:04
चन्द्र अस्त समय

जनवरी 2027

मैसूर के पूरे महीने का समय

तारीखसूर्योदयसूर्यास्तचन्द्रोदयचन्द्रास्त
☀️ 06:45🌇 18:08🌙 01:10☾ 13:04
☀️ 06:45🌇 18:08🌙 02:01☾ 13:45
☀️ 06:45🌇 18:09🌙 02:52☾ 14:29
☀️ 06:46🌇 18:10🌙 03:44☾ 15:16
☀️ 06:46🌇 18:10🌙 04:37☾ 16:06
☀️ 06:47🌇 18:11🌙 05:28☾ 16:57
☀️ 06:47🌇 18:11🌙 06:18☾ 17:49
☀️ 06:47🌇 18:12🌙 07:05☾ 18:41
☀️ 06:47🌇 18:12🌙 07:49☾ 19:31
☀️ 06:48🌇 18:13🌙 08:29☾ 20:19
☀️ 06:48🌇 18:13🌙 09:07☾ 21:06
☀️ 06:48🌇 18:14🌙 09:44☾ 21:52
☀️ 06:48🌇 18:15🌙 10:20☾ 22:39
☀️ 06:49🌇 18:15🌙 10:56☾ 23:27
☀️ 06:49🌇 18:16🌙 11:35☾ 24:17
☀️ 06:49🌇 18:16🌙 12:17☾ 00:17
☀️ 06:49🌇 18:17🌙 13:04☾ 01:12
☀️ 06:49🌇 18:17🌙 13:57☾ 02:11
☀️ 06:49🌇 18:18🌙 14:58☾ 03:15
☀️ 06:49🌇 18:18🌙 16:04☾ 04:21
☀️ 06:50🌇 18:19🌙 17:12☾ 05:27
☀️ 06:50🌇 18:19🌙 18:20☾ 06:28
☀️ 06:50🌇 18:20🌙 19:23☾ 07:23
☀️ 06:50🌇 18:20🌙 20:23☾ 08:13
☀️ 06:50🌇 18:21🌙 21:18☾ 08:58
☀️ 06:50🌇 18:21🌙 22:11☾ 09:40
☀️ 06:50🌇 18:22🌙 23:03☾ 10:20
☀️ 06:50🌇 18:22🌙 23:54☾ 11:01
☀️ 06:50🌇 18:22🌙 24:46☾ 11:42
☀️ 06:49🌇 18:23🌙 00:46☾ 12:26
☀️ 06:49🌇 18:23🌙 01:39☾ 13:12

सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।