DivyaKaal

दिव्य समय, शुभ जीवन

सूर्य और चन्द्र समय

आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय

शनि, 1 जन॰ · मेलबर्न

2028-01-01

सूर्योदय

06:02
दिन का आरम्भ

सूर्यास्त

20:44
दिन का समापन

चन्द्रोदय

09:52
चन्द्र उदय समय

चन्द्रास्त

23:13
चन्द्र अस्त समय

जनवरी 2028

मेलबर्न के पूरे महीने का समय

तारीखसूर्योदयसूर्यास्तचन्द्रोदयचन्द्रास्त
☀️ 06:02🌇 20:44🌙 09:52☾ 23:13
☀️ 06:03🌇 20:44🌙 10:49☾ 23:36
☀️ 06:03🌇 20:44🌙 11:47☾ 23:58
☀️ 06:04🌇 20:44🌙 12:44☾ 24:21
☀️ 06:05🌇 20:44🌙 13:44☾ 00:21
☀️ 06:06🌇 20:44🌙 14:46☾ 00:46
☀️ 06:07🌇 20:44🌙 15:51☾ 01:15
☀️ 06:08🌇 20:44🌙 16:59☾ 01:50
☀️ 06:09🌇 20:44🌙 18:07☾ 02:32
☀️ 06:10🌇 20:44🌙 19:11☾ 03:25
☀️ 06:11🌇 20:43🌙 20:09☾ 04:29
☀️ 06:12🌇 20:43🌙 20:57☾ 05:42
☀️ 06:13🌇 20:43🌙 21:38☾ 06:59
☀️ 06:14🌇 20:43🌙 22:12☾ 08:17
☀️ 06:15🌇 20:42🌙 22:43☾ 09:33
☀️ 06:16🌇 20:42🌙 23:11☾ 10:46
☀️ 06:17🌇 20:42🌙 23:39☾ 11:57
☀️ 06:18🌇 20:41🌙 24:09☾ 13:07
☀️ 06:19🌇 20:41🌙 00:09☾ 14:16
☀️ 06:20🌇 20:40🌙 00:42☾ 15:23
☀️ 06:21🌇 20:40🌙 01:19☾ 16:28
☀️ 06:22🌇 20:39🌙 02:02☾ 17:29
☀️ 06:23🌇 20:39🌙 02:51☾ 18:23
☀️ 06:25🌇 20:38🌙 03:45☾ 19:10
☀️ 06:26🌇 20:37🌙 04:44☾ 19:49
☀️ 06:27🌇 20:37🌙 05:44☾ 20:23
☀️ 06:28🌇 20:36🌙 06:44☾ 20:51
☀️ 06:29🌇 20:35🌙 07:44☾ 21:17
☀️ 06:30🌇 20:34🌙 08:42☾ 21:40
☀️ 06:31🌇 20:34🌙 09:39☾ 22:03
☀️ 06:32🌇 20:33🌙 10:36☾ 22:25

सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।