DivyaKaal

दिव्य समय, शुभ जीवन

सूर्य और चन्द्र समय

आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय

शुक्र, 1 अक्टू॰ · मेलबर्न

2027-10-01

सूर्योदय

05:57
दिन का आरम्भ

सूर्यास्त

18:22
दिन का समापन

चन्द्रोदय

06:05
चन्द्र उदय समय

चन्द्रास्त

19:51
चन्द्र अस्त समय

अक्टूबर 2027

मेलबर्न के पूरे महीने का समय

तारीखसूर्योदयसूर्यास्तचन्द्रोदयचन्द्रास्त
☀️ 05:57🌇 18:22🌙 06:05☾ 19:51
☀️ 05:56🌇 18:23🌙 06:37☾ 21:02
☀️ 06:54🌇 19:24🌙 08:12☾ 23:10
☀️ 06:53🌇 19:25🌙 08:53☾ 24:15
☀️ 06:51🌇 19:26🌙 09:40☾ 00:15
☀️ 06:50🌇 19:27🌙 10:32☾ 01:14
☀️ 06:48🌇 19:28🌙 11:29☾ 02:04
☀️ 06:47🌇 19:29🌙 12:28☾ 02:47
☀️ 06:45🌇 19:30🌙 13:28☾ 03:23
☀️ 06:44🌇 19:31🌙 14:27☾ 03:53
☀️ 06:42🌇 19:31🌙 15:26☾ 04:20
☀️ 06:41🌇 19:32🌙 16:25☾ 04:44
☀️ 06:39🌇 19:33🌙 17:24☾ 05:07
☀️ 06:38🌇 19:34🌙 18:25☾ 05:30
☀️ 06:37🌇 19:35🌙 19:28☾ 05:55
☀️ 06:35🌇 19:36🌙 20:33☾ 06:21
☀️ 06:34🌇 19:37🌙 21:40☾ 06:52
☀️ 06:32🌇 19:38🌙 22:48☾ 07:29
☀️ 06:31🌇 19:39🌙 23:54☾ 08:14
☀️ 06:30🌇 19:40🌙 24:54☾ 09:08
☀️ 06:28🌇 19:41🌙 00:54☾ 10:11
☀️ 06:27🌇 19:42🌙 01:46☾ 11:21
☀️ 06:26🌇 19:43🌙 02:30☾ 12:33
☀️ 06:24🌇 19:44🌙 03:07☾ 13:46
☀️ 06:23🌇 19:45🌙 03:39☾ 14:58
☀️ 06:22🌇 19:46🌙 04:08☾ 16:09
☀️ 06:21🌇 19:47🌙 04:36☾ 17:19
☀️ 06:19🌇 19:48🌙 05:04☾ 18:29
☀️ 06:18🌇 19:49🌙 05:34☾ 19:40
☀️ 06:17🌇 19:50🌙 06:07☾ 20:50
☀️ 06:16🌇 19:51🌙 06:46☾ 21:57

सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।