सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
शुक्र, 1 जन॰ · लखनऊ
2027-01-01
सूर्योदय
06:56
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:23
दिन का समापन
चन्द्रोदय
01:08
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
12:28
चन्द्र अस्त समय
जनवरी 2027
लखनऊ के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:23 | 🌙 01:08 | ☾ 12:28 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:23 | 🌙 02:05 | ☾ 13:03 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:24 | 🌙 03:02 | ☾ 13:41 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:25 | 🌙 03:59 | ☾ 14:24 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:25 | 🌙 04:55 | ☾ 15:11 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:26 | 🌙 05:47 | ☾ 16:03 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:27 | 🌙 06:36 | ☾ 16:57 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:28 | 🌙 07:19 | ☾ 17:53 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:28 | 🌙 07:58 | ☾ 18:48 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:29 | 🌙 08:33 | ☾ 19:43 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:30 | 🌙 09:05 | ☾ 20:36 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:31 | 🌙 09:34 | ☾ 21:30 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:31 | 🌙 10:03 | ☾ 22:23 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:32 | 🌙 10:33 | ☾ 23:18 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:33 | 🌙 11:04 | ☾ 24:16 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:34 | 🌙 11:39 | ☾ 00:16 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:35 | 🌙 12:19 | ☾ 01:18 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:35 | 🌙 13:07 | ☾ 02:24 | |
| ☀️ 06:57 | 🌇 17:36 | 🌙 14:04 | ☾ 03:32 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:37 | 🌙 15:09 | ☾ 04:40 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:38 | 🌙 16:21 | ☾ 05:44 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:38 | 🌙 17:35 | ☾ 06:40 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:39 | 🌙 18:46 | ☾ 07:28 | |
| ☀️ 06:56 | 🌇 17:40 | 🌙 19:54 | ☾ 08:10 | |
| ☀️ 06:55 | 🌇 17:41 | 🌙 20:58 | ☾ 08:46 | |
| ☀️ 06:55 | 🌇 17:42 | 🌙 21:59 | ☾ 09:20 | |
| ☀️ 06:55 | 🌇 17:42 | 🌙 22:58 | ☾ 09:53 | |
| ☀️ 06:54 | 🌇 17:43 | 🌙 23:57 | ☾ 10:27 | |
| ☀️ 06:54 | 🌇 17:44 | 🌙 24:55 | ☾ 11:02 | |
| ☀️ 06:53 | 🌇 17:45 | 🌙 00:55 | ☾ 11:40 | |
| ☀️ 06:53 | 🌇 17:46 | 🌙 01:53 | ☾ 12:21 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।