सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
सोम, 14 दिस॰ · लखनऊ
2026-12-14
सूर्योदय
06:47
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
17:13
दिन का समापन
चन्द्रोदय
10:31
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
21:48
चन्द्र अस्त समय
दिसंबर 2026
लखनऊ के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 06:38 | 🌇 17:11 | 🌙 24:23 | ☾ 12:19 | |
| ☀️ 06:39 | 🌇 17:11 | 🌙 00:23 | ☾ 12:51 | |
| ☀️ 06:40 | 🌇 17:11 | 🌙 01:21 | ☾ 13:22 | |
| ☀️ 06:40 | 🌇 17:11 | 🌙 02:17 | ☾ 13:53 | |
| ☀️ 06:41 | 🌇 17:11 | 🌙 03:13 | ☾ 14:26 | |
| ☀️ 06:42 | 🌇 17:11 | 🌙 04:10 | ☾ 15:02 | |
| ☀️ 06:43 | 🌇 17:11 | 🌙 05:07 | ☾ 15:42 | |
| ☀️ 06:43 | 🌇 17:12 | 🌙 06:04 | ☾ 16:27 | |
| ☀️ 06:44 | 🌇 17:12 | 🌙 06:59 | ☾ 17:16 | |
| ☀️ 06:45 | 🌇 17:12 | 🌙 07:51 | ☾ 18:08 | |
| ☀️ 06:45 | 🌇 17:12 | 🌙 08:38 | ☾ 19:03 | |
| ☀️ 06:46 | 🌇 17:13 | 🌙 09:20 | ☾ 19:58 | |
| ☀️ 06:47 | 🌇 17:13 | 🌙 09:58 | ☾ 20:53 | |
| ☀️ 06:47 | 🌇 17:13 | 🌙 10:31 | ☾ 21:48 | |
| ☀️ 06:48 | 🌇 17:14 | 🌙 11:02 | ☾ 22:41 | |
| ☀️ 06:48 | 🌇 17:14 | 🌙 11:32 | ☾ 23:35 | |
| ☀️ 06:49 | 🌇 17:14 | 🌙 12:02 | ☾ 24:30 | |
| ☀️ 06:50 | 🌇 17:15 | 🌙 12:32 | ☾ 00:30 | |
| ☀️ 06:50 | 🌇 17:15 | 🌙 13:06 | ☾ 01:28 | |
| ☀️ 06:51 | 🌇 17:16 | 🌙 13:44 | ☾ 02:29 | |
| ☀️ 06:51 | 🌇 17:16 | 🌙 14:29 | ☾ 03:35 | |
| ☀️ 06:52 | 🌇 17:17 | 🌙 15:23 | ☾ 04:45 | |
| ☀️ 06:52 | 🌇 17:17 | 🌙 16:27 | ☾ 05:56 | |
| ☀️ 06:53 | 🌇 17:18 | 🌙 17:37 | ☾ 07:04 | |
| ☀️ 06:53 | 🌇 17:18 | 🌙 18:51 | ☾ 08:04 | |
| ☀️ 06:54 | 🌇 17:19 | 🌙 20:02 | ☾ 08:56 | |
| ☀️ 06:54 | 🌇 17:19 | 🌙 21:10 | ☾ 09:40 | |
| ☀️ 06:54 | 🌇 17:20 | 🌙 22:14 | ☾ 10:17 | |
| ☀️ 06:55 | 🌇 17:21 | 🌙 23:14 | ☾ 10:51 | |
| ☀️ 06:55 | 🌇 17:21 | 🌙 24:11 | ☾ 11:23 | |
| ☀️ 06:55 | 🌇 17:22 | 🌙 00:11 | ☾ 11:55 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।