सूर्य और चन्द्र समय
आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय
सोम, 22 सित॰ · लखनऊ
2025-09-22
सूर्योदय
05:55
दिन का आरम्भ
सूर्यास्त
18:01
दिन का समापन
चन्द्रोदय
06:10
चन्द्र उदय समय
चन्द्रास्त
18:14
चन्द्र अस्त समय
सितंबर 2025
लखनऊ के पूरे महीने का समय
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 05:46 | 🌇 18:25 | 🌙 13:48 | ☾ 23:58 | |
| ☀️ 05:47 | 🌇 18:24 | 🌙 14:41 | ☾ 24:54 | |
| ☀️ 05:47 | 🌇 18:23 | 🌙 15:32 | ☾ 00:54 | |
| ☀️ 05:48 | 🌇 18:22 | 🌙 16:17 | ☾ 01:54 | |
| ☀️ 05:48 | 🌇 18:21 | 🌙 16:58 | ☾ 02:57 | |
| ☀️ 05:48 | 🌇 18:19 | 🌙 17:36 | ☾ 04:00 | |
| ☀️ 05:49 | 🌇 18:18 | 🌙 18:10 | ☾ 05:03 | |
| ☀️ 05:49 | 🌇 18:17 | 🌙 18:44 | ☾ 06:06 | |
| ☀️ 05:50 | 🌇 18:16 | 🌙 19:18 | ☾ 07:10 | |
| ☀️ 05:50 | 🌇 18:15 | 🌙 19:54 | ☾ 08:15 | |
| ☀️ 05:50 | 🌇 18:14 | 🌙 20:34 | ☾ 09:22 | |
| ☀️ 05:51 | 🌇 18:13 | 🌙 21:19 | ☾ 10:31 | |
| ☀️ 05:51 | 🌇 18:12 | 🌙 22:11 | ☾ 11:40 | |
| ☀️ 05:52 | 🌇 18:10 | 🌙 23:10 | ☾ 12:48 | |
| ☀️ 05:52 | 🌇 18:09 | 🌙 24:13 | ☾ 13:50 | |
| ☀️ 05:53 | 🌇 18:08 | 🌙 00:13 | ☾ 14:44 | |
| ☀️ 05:53 | 🌇 18:07 | 🌙 01:18 | ☾ 15:31 | |
| ☀️ 05:53 | 🌇 18:06 | 🌙 02:21 | ☾ 16:11 | |
| ☀️ 05:54 | 🌇 18:05 | 🌙 03:22 | ☾ 16:46 | |
| ☀️ 05:54 | 🌇 18:04 | 🌙 04:20 | ☾ 17:17 | |
| ☀️ 05:55 | 🌇 18:02 | 🌙 05:16 | ☾ 17:46 | |
| ☀️ 05:55 | 🌇 18:01 | 🌙 06:10 | ☾ 18:14 | |
| ☀️ 05:56 | 🌇 18:00 | 🌙 07:03 | ☾ 18:42 | |
| ☀️ 05:56 | 🌇 17:59 | 🌙 07:56 | ☾ 19:12 | |
| ☀️ 05:57 | 🌇 17:58 | 🌙 08:50 | ☾ 19:45 | |
| ☀️ 05:57 | 🌇 17:57 | 🌙 09:46 | ☾ 20:22 | |
| ☀️ 05:57 | 🌇 17:56 | 🌙 10:42 | ☾ 21:03 | |
| ☀️ 05:58 | 🌇 17:54 | 🌙 11:38 | ☾ 21:50 | |
| ☀️ 05:58 | 🌇 17:53 | 🌙 12:32 | ☾ 22:42 | |
| ☀️ 05:59 | 🌇 17:52 | 🌙 13:22 | ☾ 23:39 |
सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।