DivyaKaal

दिव्य समय, शुभ जीवन

सूर्य और चन्द्र समय

आज का सूर्योदय और चन्द्रोदय

सोम, 1 जन॰ · लखनऊ

2024-01-01

सूर्योदय

06:56
दिन का आरम्भ

सूर्यास्त

17:22
दिन का समापन

चन्द्रोदय

22:12
चन्द्र उदय समय

चन्द्रास्त

10:32
चन्द्र अस्त समय

जनवरी 2024

लखनऊ के पूरे महीने का समय

तारीखसूर्योदयसूर्यास्तचन्द्रोदयचन्द्रास्त
☀️ 06:56🌇 17:22🌙 22:12☾ 10:32
☀️ 06:56🌇 17:23🌙 23:03☾ 11:01
☀️ 06:56🌇 17:24🌙 23:54☾ 11:28
☀️ 06:56🌇 17:24🌙 24:47☾ 11:55
☀️ 06:57🌇 17:25🌙 00:47☾ 12:24
☀️ 06:57🌇 17:26🌙 01:41☾ 12:56
☀️ 06:57🌇 17:27🌙 02:39☾ 13:32
☀️ 06:57🌇 17:27🌙 03:41☾ 14:16
☀️ 06:57🌇 17:28🌙 04:46☾ 15:07
☀️ 06:57🌇 17:29🌙 05:51☾ 16:07
☀️ 06:57🌇 17:30🌙 06:53☾ 17:15
☀️ 06:57🌇 17:30🌙 07:50☾ 18:26
☀️ 06:57🌇 17:31🌙 08:39☾ 19:37
☀️ 06:57🌇 17:32🌙 09:21☾ 20:46
☀️ 06:57🌇 17:33🌙 09:58☾ 21:51
☀️ 06:57🌇 17:34🌙 10:33☾ 22:55
☀️ 06:57🌇 17:34🌙 11:07☾ 23:57
☀️ 06:57🌇 17:35🌙 11:40☾ 24:59
☀️ 06:57🌇 17:36🌙 12:17☾ 00:59
☀️ 06:57🌇 17:37🌙 12:56☾ 02:01
☀️ 06:56🌇 17:37🌙 13:41☾ 03:04
☀️ 06:56🌇 17:38🌙 14:30☾ 04:05
☀️ 06:56🌇 17:39🌙 15:24☾ 05:04
☀️ 06:56🌇 17:40🌙 16:21☾ 05:57
☀️ 06:55🌇 17:41🌙 17:19☾ 06:44
☀️ 06:55🌇 17:41🌙 18:16☾ 07:25
☀️ 06:55🌇 17:42🌙 19:12☾ 08:01
☀️ 06:54🌇 17:43🌙 20:05☾ 08:33
☀️ 06:54🌇 17:44🌙 20:56☾ 09:02
☀️ 06:53🌇 17:45🌙 21:47☾ 09:29
☀️ 06:53🌇 17:45🌙 22:38☾ 09:56

सभी समय चुने हुए स्थान के स्थानीय समय में हैं। जहाँ लागू हो, डेलाइट सेविंग टाइम (DST) तारीख के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।