शुभ मुहूर्त
अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सबसे शुभ समय, नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का चयन करें।
चयनित माह पहले · सभी 12 माह उपलब्ध
Tतिति (लूनर डे): 1 से 30
Nनक्षत्र (चाँद का निवास): 1 से 27
Yogaनित्य योग: 1 से 27
* ये संख्याएं संबंधित ज्योतिषीय गणना के सूचकांक को दर्शाती हैं।
विवाह शुभ मुहूर्त 2027: माहवार तिथियां (सूरत)
सूरत के स्थानीय समय के अनुसार वर्ष 2027 में विवाह के लिए कुल 106 शुभ दिन मिले हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इस कार्य के लिए कोई शुभ समय नहीं बनता। दूसरे शहर का समय अलग होता है, इसलिए ऊपर अपना शहर चुनें।
| माह | शुभ तिथियां |
|---|---|
| जनवरी 2027 | 15 जनवरी (शुक्रवार), 18 जनवरी (सोमवार), 19 जनवरी (मंगलवार), 22 जनवरी (शुक्रवार), 23 जनवरी (शनिवार), 24 जनवरी (रविवार), 25 जनवरी (सोमवार), 27 जनवरी (बुधवार), 28 जनवरी (गुरुवार), 30 जनवरी (शनिवार), 31 जनवरी (रविवार) |
| फरवरी 2027 | 1 फरवरी (सोमवार), 2 फरवरी (मंगलवार), 3 फरवरी (बुधवार), 6 फरवरी (शनिवार), 7 फरवरी (रविवार), 10 फरवरी (बुधवार), 11 फरवरी (गुरुवार), 18 फरवरी (गुरुवार), 19 फरवरी (शुक्रवार), 21 फरवरी (रविवार), 22 फरवरी (सोमवार), 25 फरवरी (गुरुवार), 26 फरवरी (शुक्रवार), 27 फरवरी (शनिवार), 28 फरवरी (रविवार) |
| मार्च 2027 | 1 मार्च (सोमवार), 2 मार्च (मंगलवार), 4 मार्च (गुरुवार), 6 मार्च (शनिवार), 9 मार्च (मंगलवार), 10 मार्च (बुधवार), 11 मार्च (गुरुवार), 14 मार्च (रविवार), 15 मार्च (सोमवार) |
| अप्रैल 2027 | 17 अप्रैल (शनिवार), 18 अप्रैल (रविवार), 21 अप्रैल (बुधवार), 22 अप्रैल (गुरुवार), 23 अप्रैल (शुक्रवार), 24 अप्रैल (शनिवार), 25 अप्रैल (रविवार), 26 अप्रैल (सोमवार), 27 अप्रैल (मंगलवार), 28 अप्रैल (बुधवार), 29 अप्रैल (गुरुवार), 30 अप्रैल (शुक्रवार) |
| मई 2027 | 4 मई (मंगलवार), 7 मई (शुक्रवार), 8 मई (शनिवार), 9 मई (रविवार), 12 मई (बुधवार), 13 मई (गुरुवार), 15 मई (शनिवार), 17 मई (सोमवार), 20 मई (गुरुवार), 21 मई (शुक्रवार), 22 मई (शनिवार), 23 मई (रविवार), 24 मई (सोमवार), 25 मई (मंगलवार), 26 मई (बुधवार), 30 मई (रविवार), 31 मई (सोमवार) |
| जून 2027 | 1 जून (मंगलवार), 5 जून (शनिवार), 8 जून (मंगलवार), 10 जून (गुरुवार), 11 जून (शुक्रवार), 13 जून (रविवार), 14 जून (सोमवार), 15 जून (मंगलवार), 16 जून (बुधवार), 18 जून (शुक्रवार), 19 जून (शनिवार), 21 जून (सोमवार), 26 जून (शनिवार), 27 जून (रविवार), 28 जून (सोमवार) |
| जुलाई 2027 | 5 जुलाई (सोमवार), 6 जुलाई (मंगलवार), 7 जुलाई (बुधवार), 9 जुलाई (शुक्रवार), 10 जुलाई (शनिवार), 11 जुलाई (रविवार), 12 जुलाई (सोमवार), 13 जुलाई (मंगलवार), 14 जुलाई (बुधवार) |
| अगस्त 2027 | कोई शुभ समय नहीं |
| सितंबर 2027 | कोई शुभ समय नहीं |
| अक्टूबर 2027 | कोई शुभ समय नहीं |
| नवंबर 2027 | 11 नवंबर (गुरुवार), 12 नवंबर (शुक्रवार), 15 नवंबर (सोमवार), 16 नवंबर (मंगलवार), 17 नवंबर (बुधवार), 19 नवंबर (शुक्रवार), 24 नवंबर (बुधवार), 25 नवंबर (गुरुवार), 26 नवंबर (शुक्रवार), 28 नवंबर (रविवार), 29 नवंबर (सोमवार) |
| दिसंबर 2027 | 2 दिसंबर (गुरुवार), 3 दिसंबर (शुक्रवार), 5 दिसंबर (रविवार), 8 दिसंबर (बुधवार), 9 दिसंबर (गुरुवार), 13 दिसंबर (सोमवार), 14 दिसंबर (मंगलवार) |
हर तिथि का समय, तिथि, नक्षत्र, योग और दैनिक शुभ समय देखें
| तारीख | समय | तिथि | नक्षत्र | योग | दैनिक शुभ समय | विशेष योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 जनवरी, शुक्रवार | 07:19 – 11:25 | सप्तमी | रेवती | शिव | अभिजीत 12:24 – 13:12 | सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग |
| 12:47 – 14:14 | सप्तमी | रेवती | शिव | |||
| 14:14 – 15:31 | अष्टमी | रेवती | शिव | |||
| 16:53 – 23:51 | अष्टमी | रेवती | सिद्ध | |||
| 18 जनवरी, सोमवार | 21:13 – 06:12 | एकादशी | रोहिणी | शुक्ल | अभिजीत 12:25 – 13:13 | रवि योग |
| 19 जनवरी, मंगलवार | 06:12 – 07:19 | एकादशी | रोहिणी | ब्रह्म | अभिजीत 12:25 – 13:13 | |
| 07:19 – 07:50 | एकादशी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 07:50 – 10:04 | द्वादशी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 11:26 – 15:34 | द्वादशी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 16:56 – 18:19 | द्वादशी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 18:19 – 18:54 | द्वादशी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 18:54 – 02:27 | द्वादशी | मृगशिरा | ब्रह्म | |||
| 22 जनवरी, शुक्रवार | 13:50 – 15:35 | पूर्णिमा | पुष्य | प्रीति | अभिजीत 12:26 – 13:14 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 16:58 – 17:47 | पूर्णिमा | पुष्य | प्रीति | |||
| 17:47 – 03:58 | प्रतिपदा | पुष्य | प्रीति | |||
| 23 जनवरी, शनिवार | 03:58 – 07:19 | प्रतिपदा | पुष्य | प्रीति | अभिजीत 12:26 – 13:14 | |
| 24 जनवरी, रविवार | 04:53 – 05:39 | द्वितीया | मघा | आयुष्मान | अभिजीत 12:26 – 13:14 | |
| 05:39 – 07:18 | द्वितीया | मघा | सौभाग्य | |||
| 07:18 – 10:57 | द्वितीया | मघा | सौभाग्य | |||
| 10:57 – 12:50 | तृतीया | मघा | सौभाग्य | |||
| 14:13 – 16:59 | तृतीया | मघा | सौभाग्य | |||
| 18:22 – 21:30 | तृतीया | मघा | सौभाग्य | |||
| 21:30 – 02:02 | तृतीया | मघा | सौभाग्य | |||
| 25 जनवरी, सोमवार | 02:02 – 02:40 | तृतीया | मघा | शोभन | अभिजीत 12:26 – 13:14 | |
| 27 जनवरी, बुधवार | 04:33 – 07:18 | षष्ठी | हस्त | सुकर्मा | अभिजीत 12:27 – 13:15 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 07:18 – 08:41 | षष्ठी | हस्त | सुकर्मा | |||
| 10:04 – 12:51 | षष्ठी | हस्त | सुकर्मा | |||
| 14:14 – 16:07 | षष्ठी | हस्त | सुकर्मा | |||
| 16:07 – 18:18 | षष्ठी | हस्त | सुकर्मा | |||
| 18:18 – 23:56 | षष्ठी | हस्त | धृति | |||
| 23:56 – 03:54 | षष्ठी | चित्रा | धृति | |||
| 28 जनवरी, गुरुवार | 03:54 – 07:18 | सप्तमी | चित्रा | धृति | अभिजीत 12:27 – 13:15 | रवि योग |
| 08:41 – 14:14 | सप्तमी | चित्रा | धृति | |||
| 15:52 – 16:57 | सप्तमी | चित्रा | धृति | |||
| 30 जनवरी, शनिवार | 16:01 – 17:41 | नवमी | विशाखा | वृद्धि | अभिजीत 12:27 – 13:15 | |
| 17:41 – 03:55 | नवमी | विशाखा | वृद्धि | |||
| 31 जनवरी, रविवार | 03:55 – 06:34 | नवमी | अनुराधा | वृद्धि | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 06:34 – 07:17 | दशमी | अनुराधा | वृद्धि | |||
| 07:17 – 12:52 | दशमी | अनुराधा | वृद्धि | |||
| 14:15 – 16:18 | दशमी | अनुराधा | वृद्धि | |||
| 16:18 – 17:03 | दशमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 18:27 – 19:34 | दशमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 19:34 – 06:27 | दशमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 1 फरवरी, सोमवार | 06:27 – 07:16 | दशमी | ज्येष्ठा | ध्रुव | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 07:16 – 08:39 | दशमी | ज्येष्ठा | ध्रुव | |||
| 2 फरवरी, मंगलवार | 17:46 – 00:30 | द्वादशी | मूल | हर्षण | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 3 फरवरी, बुधवार | 00:30 – 07:16 | द्वादशी | मूल | हर्षण | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 07:16 – 08:40 | द्वादशी | मूल | हर्षण | |||
| 10:04 – 12:26 | द्वादशी | मूल | हर्षण | |||
| 6 फरवरी, शनिवार | 21:26 – 07:14 | प्रतिपदा | धनिष्ठा | वरीयान | अभिजीत 12:28 – 13:16 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 7 फरवरी, रविवार | 07:14 – 10:29 | प्रतिपदा | धनिष्ठा | वरीयान | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 10:29 – 12:52 | प्रतिपदा | धनिष्ठा | वरीयान | |||
| 14:17 – 17:06 | प्रतिपदा | धनिष्ठा | वरीयान | |||
| 18:31 – 21:40 | प्रतिपदा | धनिष्ठा | वरीयान | |||
| 10 फरवरी, बुधवार | 14:46 – 21:12 | चतुर्थी | उत्तर भाद्रपद | सिद्ध | अभिजीत 12:28 – 13:16 | रवि योग |
| 21:12 – 03:05 | चतुर्थी | उत्तर भाद्रपद | साध्य | |||
| 11 फरवरी, गुरुवार | 03:05 – 04:55 | पंचमी | उत्तर भाद्रपद | साध्य | अभिजीत 12:28 – 13:16 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 04:55 – 07:12 | पंचमी | रेवती | साध्य | |||
| 08:37 – 14:17 | पंचमी | रेवती | साध्य | |||
| 15:42 – 20:19 | पंचमी | रेवती | साध्य | |||
| 20:19 – 03:18 | पंचमी | रेवती | शुभ | |||
| 18 फरवरी, गुरुवार | 21:05 – 22:50 | त्रयोदशी | पुष्य | आयुष्मान | अभिजीत 12:28 – 13:16 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 22:50 – 00:52 | त्रयोदशी | पुष्य | सौभाग्य | |||
| 19 फरवरी, शुक्रवार | 00:52 – 07:07 | त्रयोदशी | पुष्य | सौभाग्य | अभिजीत 12:28 – 13:16 | रवि योग |
| 07:07 – 11:14 | त्रयोदशी | पुष्य | सौभाग्य | |||
| 21 फरवरी, रविवार | 11:26 – 12:52 | प्रतिपदा | मघा | सुकर्मा | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 22 फरवरी, सोमवार | 12:51 – 23:39 | द्वितीया | उत्तर फाल्गुनी | धृति | अभिजीत 12:28 – 13:16 | |
| 23:39 – 04:59 | तृतीया | उत्तर फाल्गुनी | धृति | |||
| 25 फरवरी, गुरुवार | 00:26 – 07:03 | पंचमी | चित्रा | वृद्धि | अभिजीत 12:27 – 13:15 | |
| 20:18 – 23:03 | षष्ठी | स्वाति | वृद्धि | |||
| 23:03 – 07:02 | षष्ठी | स्वाति | ध्रुव | |||
| 26 फरवरी, शुक्रवार | 07:02 – 08:24 | षष्ठी | स्वाति | ध्रुव | अभिजीत 12:27 – 13:15 | |
| 08:24 – 10:13 | षष्ठी | स्वाति | ध्रुव | |||
| 10:13 – 11:23 | षष्ठी | विशाखा | ध्रुव | |||
| 12:51 – 15:45 | षष्ठी | विशाखा | ध्रुव | |||
| 17:12 – 20:43 | षष्ठी | विशाखा | ध्रुव | |||
| 20:43 – 22:18 | सप्तमी | विशाखा | ध्रुव | |||
| 27 फरवरी, शनिवार | 22:08 – 07:01 | अष्टमी | अनुराधा | हर्षण | अभिजीत 12:27 – 13:15 | रवि योग |
| 28 फरवरी, रविवार | 07:01 – 10:46 | अष्टमी | अनुराधा | हर्षण | अभिजीत 12:27 – 13:15 | |
| 10:46 – 12:51 | अष्टमी | अनुराधा | हर्षण | |||
| 14:18 – 17:13 | अष्टमी | ज्येष्ठा | हर्षण | |||
| 18:41 – 22:28 | अष्टमी | ज्येष्ठा | हर्षण | |||
| 1 मार्च, सोमवार | 23:10 – 02:07 | नवमी | मूल | सिद्धि | अभिजीत 12:27 – 13:15 | |
| 2 मार्च, मंगलवार | 02:07 – 06:59 | दशमी | मूल | सिद्धि | अभिजीत 12:27 – 13:15 | |
| 06:59 – 09:54 | दशमी | मूल | सिद्धि | |||
| 11:22 – 15:25 | दशमी | मूल | सिद्धि | |||
| 17:14 – 19:27 | दशमी | मूल | सिद्धि | |||
| 4 मार्च, गुरुवार | 01:05 – 06:58 | एकादशी | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | अभिजीत 12:26 – 13:14 | |
| 08:26 – 14:18 | द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | |||
| 15:46 – 20:41 | द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | |||
| 20:41 – 01:35 | द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | |||
| 6 मार्च, शनिवार | 02:41 – 04:20 | त्रयोदशी | श्रावण | शिव | अभिजीत 12:26 – 13:14 | |
| 04:20 – 06:56 | त्रयोदशी | धनिष्ठा | शिव | |||
| 06:56 – 09:52 | त्रयोदशी | धनिष्ठा | शिव | |||
| 11:21 – 12:04 | त्रयोदशी | धनिष्ठा | शिव | |||
| 9 मार्च, मंगलवार | 11:19 – 15:41 | प्रतिपदा | उत्तर भाद्रपद | शुभ | अभिजीत 12:25 – 13:13 | |
| 17:15 – 01:57 | द्वितीया | उत्तर भाद्रपद | शुभ | |||
| 10 मार्च, बुधवार | 01:57 – 03:50 | द्वितीया | उत्तर भाद्रपद | शुक्ल | अभिजीत 12:25 – 13:13 | |
| 03:50 – 06:53 | द्वितीया | उत्तर भाद्रपद | शुक्ल | |||
| 06:53 – 08:22 | द्वितीया | उत्तर भाद्रपद | शुक्ल | |||
| 09:51 – 10:52 | द्वितीया | उत्तर भाद्रपद | शुक्ल | |||
| 10:52 – 12:49 | द्वितीया | रेवती | शुक्ल | |||
| 14:18 – 15:53 | द्वितीया | रेवती | शुक्ल | |||
| 15:53 – 00:49 | तृतीया | रेवती | शुक्ल | |||
| 11 मार्च, गुरुवार | 00:49 – 03:48 | तृतीया | रेवती | ब्रह्म | अभिजीत 12:24 – 13:12 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 03:48 – 06:52 | तृतीया | रेवती | ब्रह्म | |||
| 08:21 – 11:19 | तृतीया | रेवती | ब्रह्म | |||
| 14 मार्च, रविवार | 18:46 – 23:44 | सप्तमी | रोहिणी | प्रीति | अभिजीत 12:24 – 13:12 | रवि योग |
| 23:44 – 06:48 | सप्तमी | रोहिणी | प्रीति | |||
| 15 मार्च, सोमवार | 06:48 – 08:17 | सप्तमी | रोहिणी | प्रीति | अभिजीत 12:23 – 13:11 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 09:47 – 10:51 | सप्तमी | मृगशिरा | प्रीति | |||
| 12:47 – 14:36 | अष्टमी | मृगशिरा | प्रीति | |||
| 14:36 – 21:55 | अष्टमी | मृगशिरा | आयुष्मान | |||
| 21:55 – 06:47 | अष्टमी | मृगशिरा | आयुष्मान | |||
| 17 अप्रैल, शनिवार | 02:57 – 06:19 | एकादशी | मघा | वृद्धि | अभिजीत 12:14 – 13:02 | रवि योग |
| 06:19 – 07:08 | एकादशी | मघा | वृद्धि | |||
| 18 अप्रैल, रविवार | 06:18 – 07:42 | द्वादशी | उत्तर फाल्गुनी | ध्रुव | अभिजीत 12:14 – 13:02 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 07:42 – 12:37 | त्रयोदशी | उत्तर फाल्गुनी | ध्रुव | |||
| 14:12 – 17:22 | त्रयोदशी | उत्तर फाल्गुनी | ध्रुव | |||
| 18:57 – 21:57 | त्रयोदशी | उत्तर फाल्गुनी | ध्रुव | |||
| 21 अप्रैल, बुधवार | 16:09 – 03:30 | प्रतिपदा | स्वाति | सिद्धि | अभिजीत 12:13 – 13:01 | |
| 22 अप्रैल, गुरुवार | 03:30 – 04:43 | द्वितीया | स्वाति | सिद्धि | अभिजीत 12:13 – 13:01 | |
| 04:43 – 06:15 | द्वितीया | विशाखा | सिद्धि | |||
| 07:50 – 14:12 | द्वितीया | विशाखा | सिद्धि | |||
| 23 अप्रैल, शुक्रवार | 14:12 – 15:47 | तृतीया | अनुराधा | वरीयान | अभिजीत 12:13 – 13:01 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 17:23 – 04:21 | तृतीया | अनुराधा | वरीयान | |||
| 24 अप्रैल, शनिवार | 04:21 – 06:14 | चतुर्थी | अनुराधा | वरीयान | अभिजीत 12:13 – 13:01 | |
| 06:14 – 06:56 | चतुर्थी | अनुराधा | वरीयान | |||
| 06:56 – 09:25 | चतुर्थी | ज्येष्ठा | वरीयान | |||
| 11:00 – 13:57 | चतुर्थी | ज्येष्ठा | वरीयान | |||
| 25 अप्रैल, रविवार | 14:12 – 17:24 | पंचमी | मूल | शिव | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 26 अप्रैल, सोमवार | 09:24 – 11:00 | षष्ठी | मूल | शिव | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 27 अप्रैल, मंगलवार | 14:25 – 15:42 | सप्तमी | उत्तराषाढ़ा | सिद्ध | अभिजीत 12:12 – 13:00 | रवि योग |
| 17:24 – 23:13 | सप्तमी | उत्तराषाढ़ा | साध्य | |||
| 23:13 – 06:11 | सप्तमी | उत्तराषाढ़ा | साध्य | |||
| 28 अप्रैल, बुधवार | 06:11 – 07:47 | सप्तमी | उत्तराषाढ़ा | साध्य | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 09:23 – 12:31 | सप्तमी | उत्तराषाढ़ा | साध्य | |||
| 14:12 – 16:43 | अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | साध्य | |||
| 16:43 – 17:30 | अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | शुभ | |||
| 17:30 – 01:47 | अष्टमी | श्रावण | शुभ | |||
| 29 अप्रैल, गुरुवार | 01:47 – 06:10 | अष्टमी | श्रावण | शुभ | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 07:46 – 14:11 | अष्टमी | श्रावण | शुभ | |||
| 15:48 – 17:42 | नवमी | श्रावण | शुभ | |||
| 17:42 – 20:30 | नवमी | श्रावण | शुक्ल | |||
| 20:30 – 04:11 | नवमी | धनिष्ठा | शुक्ल | |||
| 30 अप्रैल, शुक्रवार | 04:11 – 06:10 | नवमी | धनिष्ठा | शुक्ल | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 06:10 – 10:59 | नवमी | धनिष्ठा | शुक्ल | |||
| 12:36 – 15:49 | नवमी | धनिष्ठा | शुक्ल | |||
| 17:25 – 18:25 | दशमी | धनिष्ठा | शुक्ल | |||
| 18:25 – 23:10 | दशमी | धनिष्ठा | ब्रह्म | |||
| 4 मई, मंगलवार | 17:26 – 19:31 | त्रयोदशी | रेवती | प्रीति | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 7 मई, शुक्रवार | 23:42 – 01:00 | द्वितीया | रोहिणी | शोभन | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 8 मई, शनिवार | 01:00 – 05:51 | द्वितीया | रोहिणी | शोभन | अभिजीत 12:11 – 12:59 | सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग |
| 9 मई, रविवार | 02:36 – 06:04 | तृतीया | मृगशिरा | सुकर्मा | अभिजीत 12:11 – 12:59 | रवि योग |
| 06:04 – 09:03 | तृतीया | मृगशिरा | सुकर्मा | |||
| 12 मई, बुधवार | 14:13 – 14:55 | सप्तमी | पुष्य | वृद्धि | अभिजीत 12:11 – 12:59 | रवि योग |
| 13 मई, गुरुवार | 13:40 – 14:12 | अष्टमी | मघा | ध्रुव | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 15:50 – 21:18 | अष्टमी | मघा | ध्रुव | |||
| 15 मई, शनिवार | 12:00 – 14:13 | दशमी | उत्तर फाल्गुनी | हर्षण | अभिजीत 12:11 – 12:59 | रवि योग |
| 15:51 – 18:18 | दशमी | उत्तर फाल्गुनी | हर्षण | |||
| 18:18 – 04:30 | एकादशी | उत्तर फाल्गुनी | हर्षण | |||
| 17 मई, सोमवार | 02:42 – 04:48 | द्वादशी | हस्त | सिद्धि | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 04:48 – 06:01 | द्वादशी | हस्त | सिद्धि | |||
| 06:01 – 07:39 | द्वादशी | हस्त | सिद्धि | |||
| 09:18 – 10:56 | द्वादशी | हस्त | सिद्धि | |||
| 12:35 – 16:28 | द्वादशी | चित्रा | सिद्धि | |||
| 16:28 – 01:09 | त्रयोदशी | चित्रा | सिद्धि | |||
| 20 मई, गुरुवार | 22:25 – 04:52 | प्रतिपदा | अनुराधा | शिव | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 21 मई, शुक्रवार | 04:52 – 05:59 | प्रतिपदा | अनुराधा | शिव | अभिजीत 12:11 – 12:59 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 05:59 – 10:55 | प्रतिपदा | अनुराधा | शिव | |||
| 12:34 – 14:50 | प्रतिपदा | अनुराधा | शिव | |||
| 14:50 – 15:52 | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शिव | |||
| 17:31 – 22:14 | द्वितीया | ज्येष्ठा | शिव | |||
| 22:14 – 05:59 | द्वितीया | ज्येष्ठा | सिद्ध | |||
| 22 मई, शनिवार | 06:02 – 09:17 | द्वितीया | ज्येष्ठा | सिद्ध | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 10:56 – 14:14 | द्वितीया | ज्येष्ठा | सिद्ध | |||
| 15:53 – 16:50 | द्वितीया | ज्येष्ठा | सिद्ध | |||
| 16:50 – 18:48 | द्वितीया | मूल | सिद्ध | |||
| 18:48 – 22:27 | तृतीया | मूल | सिद्ध | |||
| 22:27 – 05:59 | तृतीया | मूल | साध्य | |||
| 23 मई, रविवार | 05:59 – 07:42 | तृतीया | मूल | साध्य | अभिजीत 12:11 – 12:59 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 07:42 – 12:35 | तृतीया | मूल | साध्य | |||
| 14:14 – 17:32 | तृतीया | मूल | साध्य | |||
| 24 मई, सोमवार | 22:07 – 22:59 | चतुर्थी | उत्तराषाढ़ा | शुभ | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 22:59 – 23:53 | पंचमी | उत्तराषाढ़ा | शुभ | |||
| 23:53 – 05:58 | पंचमी | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | |||
| 25 मई, मंगलवार | 05:58 – 09:16 | पंचमी | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 10:55 – 12:14 | पंचमी | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | |||
| 26 मई, बुधवार | 01:31 – 05:58 | षष्ठी | श्रावण | ब्रह्म | अभिजीत 12:11 – 12:59 | |
| 05:58 – 07:37 | षष्ठी | श्रावण | ब्रह्म | |||
| 09:16 – 12:35 | षष्ठी | श्रावण | ब्रह्म | |||
| 14:14 – 14:48 | षष्ठी | श्रावण | ब्रह्म | |||
| 14:48 – 02:01 | षष्ठी | श्रावण | ब्रह्म | |||
| 30 मई, रविवार | 11:32 – 12:35 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | प्रीति | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 14:15 – 17:34 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | प्रीति | |||
| 19:14 – 21:55 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | प्रीति | |||
| 21:55 – 03:14 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | प्रीति | |||
| 31 मई, सोमवार | 03:14 – 05:57 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | आयुष्मान | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 05:57 – 07:36 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | आयुष्मान | |||
| 09:16 – 10:03 | दशमी | उत्तर भाद्रपद | आयुष्मान | |||
| 21:57 – 02:08 | एकादशी | रेवती | आयुष्मान | |||
| 1 जून, मंगलवार | 02:08 – 05:57 | एकादशी | रेवती | सौभाग्य | अभिजीत 12:12 – 13:00 | |
| 05:57 – 09:16 | एकादशी | रेवती | सौभाग्य | |||
| 10:56 – 12:49 | द्वादशी | रेवती | सौभाग्य | |||
| 5 जून, शनिवार | 01:10 – 05:57 | प्रतिपदा | रोहिणी | धृति | अभिजीत 12:13 – 13:01 | सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग |
| 05:57 – 07:01 | प्रतिपदा | रोहिणी | धृति | |||
| 07:01 – 09:17 | प्रतिपदा | मृगशिरा | धृति | |||
| 10:57 – 11:36 | प्रतिपदा | मृगशिरा | धृति | |||
| 11:36 – 12:09 | प्रतिपदा | मृगशिरा | धृति | |||
| 8 जून, मंगलवार | 01:52 – 05:57 | चतुर्थी | पुष्य | ध्रुव | अभिजीत 12:13 – 13:01 | |
| 05:57 – 09:17 | चतुर्थी | पुष्य | ध्रुव | |||
| 10:57 – 12:22 | चतुर्थी | पुष्य | ध्रुव | |||
| 12:22 – 15:57 | पंचमी | पुष्य | ध्रुव | |||
| 17:37 – 21:28 | पंचमी | पुष्य | ध्रुव | |||
| 10 जून, गुरुवार | 07:37 – 14:17 | सप्तमी | मघा | हर्षण | अभिजीत 12:14 – 13:02 | रवि योग |
| 11 जून, शुक्रवार | 17:38 – 03:45 | अष्टमी | उत्तर फाल्गुनी | सिद्धि | अभिजीत 12:14 – 13:02 | |
| 13 जून, रविवार | 09:04 – 12:38 | दशमी | हस्त | वरीयान | अभिजीत 12:14 – 13:02 | सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग |
| 14:25 – 16:59 | दशमी | हस्त | वरीयान | |||
| 16:59 – 17:38 | दशमी | चित्रा | वरीयान | |||
| 19:19 – 02:12 | दशमी | चित्रा | वरीयान | |||
| 14 जून, सोमवार | 02:12 – 05:57 | एकादशी | चित्रा | वरीयान | अभिजीत 12:14 – 13:02 | रवि योग |
| 05:57 – 07:37 | एकादशी | चित्रा | वरीयान | |||
| 15 जून, मंगलवार | 06:46 – 09:17 | द्वादशी | स्वाति | शिव | अभिजीत 12:15 – 13:03 | |
| 10:58 – 14:16 | द्वादशी | स्वाति | शिव | |||
| 14:16 – 15:59 | द्वादशी | स्वाति | शिव | |||
| 17:39 – 18:23 | द्वादशी | स्वाति | शिव | |||
| 18:23 – 02:31 | द्वादशी | विशाखा | शिव | |||
| 16 जून, बुधवार | 02:31 – 05:57 | त्रयोदशी | विशाखा | शिव | अभिजीत 12:15 – 13:03 | |
| 06:09 – 07:37 | त्रयोदशी | विशाखा | सिद्ध | |||
| 09:17 – 12:38 | त्रयोदशी | विशाखा | सिद्ध | |||
| 14:18 – 14:52 | त्रयोदशी | विशाखा | सिद्ध | |||
| 14:52 – 19:44 | त्रयोदशी | विशाखा | सिद्ध | |||
| 19:44 – 03:20 | त्रयोदशी | अनुराधा | सिद्ध | |||
| 18 जून, शुक्रवार | 17:40 – 23:40 | पूर्णिमा | ज्येष्ठा | शुभ | अभिजीत 12:15 – 13:03 | |
| 23:40 – 05:58 | पूर्णिमा | मूल | शुभ | |||
| 19 जून, शनिवार | 06:18 – 09:18 | प्रतिपदा | मूल | शुक्ल | अभिजीत 12:15 – 13:03 | |
| 10:59 – 14:19 | प्रतिपदा | मूल | शुक्ल | |||
| 16:00 – 19:12 | प्रतिपदा | मूल | शुक्ल | |||
| 19:12 – 02:12 | प्रतिपदा | मूल | शुक्ल | |||
| 21 जून, सोमवार | 05:03 – 05:58 | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ब्रह्म | अभिजीत 12:16 – 13:04 | |
| 05:58 – 07:38 | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ब्रह्म | |||
| 26 जून, शनिवार | 19:22 – 21:52 | सप्तमी | उत्तर भाद्रपद | सौभाग्य | अभिजीत 12:17 – 13:05 | रवि योग |
| 21:52 – 06:00 | अष्टमी | उत्तर भाद्रपद | सौभाग्य | |||
