Shubh Muhurat
Select the most auspicious timings, constellations, and planetary alignments for your important life events.
Selected month first · All 12 months available
TTithi (Lunar Day): 1 to 30
NNakshatra (Lunar Mansion): 1 to 27
YogaNitya Yoga: 1 to 27
* These numbers represent the index of the respective astrological calculation.
Marriage Muhurat 2025: Month-wise Dates (New Delhi)
For New Delhi local time, the calculation finds 100 auspicious days for marriage in 2025. August, September, October have no suitable window for this purpose. Timings differ by city, so choose your city above.
| Month | Auspicious dates |
|---|---|
| January 2025 | 15 January (Wednesday), 16 January (Thursday), 17 January (Friday), 18 January (Saturday), 20 January (Monday), 21 January (Tuesday), 22 January (Wednesday), 24 January (Friday), 25 January (Saturday), 27 January (Monday), 29 January (Wednesday), 30 January (Thursday), 31 January (Friday) |
| February 2025 | 2 February (Sunday), 3 February (Monday), 10 February (Monday), 12 February (Wednesday), 14 February (Friday), 15 February (Saturday), 16 February (Sunday), 18 February (Tuesday), 19 February (Wednesday), 20 February (Thursday), 21 February (Friday), 22 February (Saturday), 23 February (Sunday), 25 February (Tuesday), 26 February (Wednesday) |
| March 2025 | 1 March (Saturday), 2 March (Sunday), 6 March (Thursday), 7 March (Friday) |
| April 2025 | 14 April (Monday), 15 April (Tuesday), 17 April (Thursday), 19 April (Saturday), 20 April (Sunday), 21 April (Monday), 22 April (Tuesday), 23 April (Wednesday), 29 April (Tuesday), 30 April (Wednesday) |
| May 2025 | 1 May (Thursday), 6 May (Tuesday), 8 May (Thursday), 10 May (Saturday), 12 May (Monday), 14 May (Wednesday), 15 May (Thursday), 16 May (Friday), 18 May (Sunday), 19 May (Monday), 22 May (Thursday), 23 May (Friday), 24 May (Saturday), 27 May (Tuesday), 28 May (Wednesday), 30 May (Friday), 31 May (Saturday) |
| June 2025 | 2 June (Monday), 4 June (Wednesday), 5 June (Thursday), 6 June (Friday), 7 June (Saturday), 8 June (Sunday), 9 June (Monday), 11 June (Wednesday), 12 June (Thursday), 13 June (Friday), 14 June (Saturday), 19 June (Thursday), 20 June (Friday), 27 June (Friday), 28 June (Saturday), 29 June (Sunday), 30 June (Monday) |
| July 2025 | 1 July (Tuesday), 2 July (Wednesday), 4 July (Friday), 5 July (Saturday) |
| August 2025 | No auspicious window |
| September 2025 | No auspicious window |
| October 2025 | No auspicious window |
| November 2025 | 3 November (Monday), 7 November (Friday), 8 November (Saturday), 10 November (Monday), 11 November (Tuesday), 12 November (Wednesday), 16 November (Sunday), 17 November (Monday), 18 November (Tuesday), 21 November (Friday), 22 November (Saturday), 23 November (Sunday), 25 November (Tuesday), 27 November (Thursday), 30 November (Sunday) |
| December 2025 | 1 December (Monday), 4 December (Thursday), 5 December (Friday), 6 December (Saturday), 8 December (Monday) |
See time, tithi, nakshatra, yoga and daily auspicious time for every date
| Date | Time | Tithi | Nakshatra | Yoga | Daily auspicious time | Special yoga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 January, Wednesday | 07:16 – 08:34 | Dwitiya | Pushya | Priti | Abhijit 12:06 – 12:54 | |
| 09:53 – 10:28 | Dwitiya | Pushya | Priti | |||
| 16 January, Thursday | 11:16 – 13:49 | Tritiya | Magha | Ayushman | Abhijit 12:07 – 12:55 | |
| 15:08 – 15:40 | Tritiya | Magha | Ayushman | |||
| 15:40 – 01:05 | Tritiya | Magha | Ayushman | |||
| 17 January, Friday | 01:05 – 04:06 | Tritiya | Magha | Saubhagya | Abhijit 12:07 – 12:55 | |
| 04:06 – 07:15 | Chaturthi | Magha | Saubhagya | |||
| 07:15 – 11:11 | Chaturthi | Magha | Saubhagya | |||
| 18 January, Saturday | 15:09 – 18:26 | Panchami | Uttara Phalguni | Shobhana | Abhijit 12:07 – 12:55 | |
| 20 January, Monday | 01:57 – 07:15 | Shashthi | Hasta | Sukarma | Abhijit 12:08 – 12:56 | Ravi Yoga |
| 07:15 – 08:34 | Shashthi | Hasta | Sukarma | |||
| 09:59 – 11:12 | Saptami | Hasta | Sukarma | |||
| 12:32 – 20:30 | Saptami | Hasta | Sukarma | |||
| 20:30 – 23:19 | Saptami | Chitra | Sukarma | |||
| 23:19 – 02:52 | Saptami | Chitra | Sukarma | |||
| 21 January, Tuesday | 02:52 – 07:14 | Saptami | Chitra | Dhriti | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 07:14 – 09:53 | Saptami | Chitra | Dhriti | |||
| 11:12 – 12:40 | Saptami | Chitra | Dhriti | |||
| 12:40 – 15:11 | Ashtami | Chitra | Dhriti | |||
| 16:30 – 23:36 | Ashtami | Chitra | Dhriti | |||
| 23:36 – 02:00 | Ashtami | Swati | Dhriti | |||
| 22 January, Wednesday | 02:00 – 03:49 | Ashtami | Swati | Dhriti | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 24 January, Friday | 05:08 – 06:36 | Dashami | Anuradha | Vriddhi | Abhijit 12:09 – 12:57 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 06:36 – 07:13 | Dashami | Anuradha | Vriddhi | |||
| 07:13 – 11:12 | Dashami | Anuradha | Vriddhi | |||
| 12:32 – 15:12 | Dashami | Anuradha | Vriddhi | |||
| 16:32 – 19:25 | Dashami | Anuradha | Vriddhi | |||
| 25 January, Saturday | 08:04 – 09:53 | Ekadashi | Jyeshtha | Dhruva | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 11:13 – 13:53 | Ekadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 15:13 – 20:32 | Ekadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 20:32 – 04:37 | Dwadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 27 January, Monday | 03:33 – 07:12 | Trayodashi | Mula | Harshana | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 07:12 – 08:32 | Trayodashi | Mula | Harshana | |||
| 29 January, Wednesday | 18:06 – 21:21 | Pratipada | Shravana | Siddhi | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 30 January, Thursday | 18:33 – 03:07 | Dwitiya | Dhanishta | Variyana | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 31 January, Friday | 03:07 – 05:50 | Dwitiya | Dhanishta | Variyana | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 2 February, Sunday | 02:33 – 07:09 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shiva | Abhijit 12:11 – 12:59 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 07:09 – 09:14 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shiva | |||
| 09:14 – 12:34 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | |||
| 13:55 – 16:38 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | |||
| 18:00 – 20:03 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | |||
| 20:03 – 00:52 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | |||
| 3 February, Monday | 00:52 – 06:05 | Panchami | Revati | Siddha | Abhijit 12:11 – 12:59 | Ravi Yoga |
| 06:05 – 06:53 | Panchami | Revati | Sadhya | |||
| 10 February, Monday | 18:00 – 18:57 | Trayodashi | Pushya | Ayushman | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 12 February, Wednesday | 19:35 – 07:02 | Pratipada | Magha | Shobhana | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 14 February, Friday | 23:09 – 07:00 | Tritiya | Uttara Phalguni | Sukarma | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 15 February, Saturday | 07:00 – 07:32 | Tritiya | Uttara Phalguni | Sukarma | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 07:32 – 09:47 | Tritiya | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 11:11 – 13:58 | Tritiya | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 15:22 – 23:52 | Tritiya | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 23:52 – 01:39 | Chaturthi | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 16 February, Sunday | 01:39 – 06:59 | Chaturthi | Hasta | Dhriti | Abhijit 12:11 – 12:59 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 06:59 – 08:05 | Chaturthi | Hasta | Dhriti | |||
| 18 February, Tuesday | 11:10 – 15:23 | Shashthi | Swati | Vriddhi | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 16:47 – 18:14 | Shashthi | Swati | Vriddhi | |||
| 18:14 – 06:57 | Shashthi | Swati | Vriddhi | |||
| 19 February, Wednesday | 06:57 – 07:32 | Shashthi | Swati | Vriddhi | Abhijit 12:11 – 12:59 | Ravi Yoga |
| 07:32 – 08:21 | Saptami | Swati | Vriddhi | |||
| 09:46 – 10:39 | Saptami | Swati | Vriddhi | |||
| 10:48 – 12:35 | Saptami | Vishakha | Dhruva | |||
| 13:59 – 20:48 | Saptami | Vishakha | Dhruva | |||
| 20:48 – 06:56 | Saptami | Vishakha | Dhruva | |||
| 20 February, Thursday | 08:20 – 09:58 | Saptami | Vishakha | Dhruva | Abhijit 12:11 – 12:59 | Ravi Yoga |
| 09:58 – 11:33 | Ashtami | Vishakha | Dhruva | |||
| 21 February, Friday | 12:34 – 15:24 | Navami | Anuradha | Harshana | Abhijit 12:10 – 12:58 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 16:49 – 00:44 | Navami | Jyeshtha | Harshana | |||
| 22 February, Saturday | 00:44 – 06:54 | Navami | Jyeshtha | Harshana | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 06:54 – 09:44 | Navami | Jyeshtha | Harshana | |||
| 11:09 – 11:55 | Navami | Jyeshtha | Harshana | |||
| 23 February, Sunday | 11:18 – 12:34 | Dashami | Mula | Siddhi | Abhijit 12:10 – 12:58 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 25 February, Tuesday | 08:14 – 09:42 | Dwadashi | Uttara Ashadha | Variyana | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 11:08 – 12:47 | Dwadashi | Uttara Ashadha | Variyana | |||
| 12:47 – 15:25 | Trayodashi | Uttara Ashadha | Variyana | |||
| 16:51 – 18:30 | Trayodashi | Uttara Ashadha | Variyana | |||
| 18:30 – 00:03 | Trayodashi | Shravana | Variyana | |||
| 26 February, Wednesday | 00:03 – 05:50 | Trayodashi | Shravana | Variyana | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 1 March, Saturday | 11:22 – 13:43 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 15:26 – 16:24 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | |||
| 16:24 – 00:09 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 2 March, Sunday | 00:09 – 06:46 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | Abhijit 12:09 – 12:57 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 06:46 – 08:59 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 08:59 – 10:35 | Tritiya | Revati | Shubha | |||
| 10:35 – 12:33 | Tritiya | Revati | Shubha | |||
| 13:59 – 16:53 | Tritiya | Revati | Shukla | |||
| 18:20 – 21:02 | Tritiya | Revati | Shukla | |||
| 6 March, Thursday | 20:29 – 22:01 | Ashtami | Rohini | Priti | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 22:01 – 00:05 | Ashtami | Rohini | Priti | |||
| 7 March, Friday | 00:05 – 06:40 | Ashtami | Mrigashira | Priti | ||
| 14 April, Monday | 22:38 – 00:13 | Dwitiya | Swati | Siddhi | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 15 April, Tuesday | 00:13 – 05:56 | Dwitiya | Vishakha | Siddhi | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 05:56 – 09:08 | Dwitiya | Vishakha | Siddhi | |||
| 10:56 – 15:32 | Tritiya | Vishakha | Siddhi | |||
| 17:08 – 23:32 | Tritiya | Vishakha | Siddhi | |||
| 17 April, Thursday | 00:18 – 02:23 | Chaturthi | Anuradha | Variyana | Abhijit 11:56 – 12:44 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 02:23 – 05:54 | Chaturthi | Anuradha | Variyana | |||
| 07:30 – 13:57 | Chaturthi | Jyeshtha | Variyana | |||
| 15:33 – 00:50 | Panchami | Jyeshtha | Variyana | |||
| 19 April, Saturday | 01:03 – 05:49 | Shashthi | Mula | Shiva | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 05:52 – 09:06 | Shashthi | Mula | Shiva | |||
| 20 April, Sunday | 11:48 – 12:19 | Saptami | Uttara Ashadha | Siddha | Abhijit 11:56 – 12:44 | Ravi Yoga |
| 13:56 – 17:10 | Saptami | Uttara Ashadha | Siddha | |||
| 19:01 – 00:12 | Ashtami | Uttara Ashadha | Siddha | |||
| 21 April, Monday | 00:12 – 05:50 | Ashtami | Uttara Ashadha | Sadhya | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 05:50 – 07:05 | Ashtami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 09:04 – 10:42 | Ashtami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 12:37 – 18:59 | Ashtami | Shravana | Sadhya | |||
| 18:59 – 23:00 | Navami | Shravana | Sadhya | |||
| 23:00 – 05:49 | Navami | Shravana | Shubha | |||
| 22 April, Tuesday | 05:49 – 06:41 | Navami | Shravana | Shubha | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 06:41 – 09:04 | Navami | Shravana | Shubha | |||
| 10:41 – 12:44 | Navami | Shravana | Shubha | |||
| 12:44 – 15:34 | Navami | Dhanishta | Shubha | |||
| 17:11 – 18:13 | Navami | Dhanishta | Shubha | |||
| 18:13 – 21:13 | Dashami | Dhanishta | Shubha | |||
| 21:13 – 05:34 | Dashami | Dhanishta | Shukla | |||
| 23 April, Wednesday | 05:48 – 07:25 | Dashami | Dhanishta | Shukla | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 09:03 – 12:07 | Dashami | Dhanishta | Shukla | |||
| 29 April, Tuesday | 18:47 – 03:48 | Tritiya | Rohini | Shobhana | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 30 April, Wednesday | 03:48 – 05:42 | Tritiya | Rohini | Shobhana | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 05:42 – 07:21 | Tritiya | Rohini | Shobhana | |||
| 09:00 – 12:01 | Tritiya | Rohini | Shobhana | |||
| 1 May, Thursday | 08:34 – 11:24 | Chaturthi | Mrigashira | Sukarma | Abhijit 11:54 – 12:42 | Ravi Yoga |
| 11:24 – 13:57 | Panchami | Mrigashira | Sukarma | |||
| 6 May, Tuesday | 10:37 – 15:37 | Dashami | Magha | Dhruva | Abhijit 11:53 – 12:41 | Ravi Yoga |
| 8 May, Thursday | 01:04 – 05:36 | Ekadashi | Uttara Phalguni | Harshana | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 07:16 – 12:29 | Ekadashi | Uttara Phalguni | Harshana | |||
| 12:29 – 13:57 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Harshana | |||
| 15:38 – 21:06 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Harshana | |||
| 21:06 – 01:41 | Dwadashi | Hasta | Harshana | |||
| 10 May, Saturday | 02:57 – 04:13 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | Abhijit 11:53 – 12:41 | Ravi Yoga |
| 04:13 – 05:34 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | |||
| 05:34 – 08:55 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | |||
| 10:36 – 13:57 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | |||
| 15:38 – 17:30 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | |||
| 12 May, Monday | 09:15 – 10:36 | Purnima | Vishakha | Variyana | Abhijit 11:53 – 12:41 | Ravi Yoga |
| 12:17 – 22:25 | Purnima | Vishakha | Variyana | |||
| 22:25 – 05:32 | Pratipada | Vishakha | Variyana | |||
| 14 May, Wednesday | 06:33 – 07:13 | Dwitiya | Anuradha | Shiva | Abhijit 11:53 – 12:41 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 08:54 – 11:47 | Dwitiya | Anuradha | Shiva | |||
| 11:47 – 12:17 | Dwitiya | Jyeshtha | Shiva | |||
| 13:58 – 02:29 | Dwitiya | Jyeshtha | Shiva | |||
| 15 May, Thursday | 02:29 – 05:31 | Tritiya | Jyeshtha | Shiva | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 07:12 – 13:58 | Tritiya | Jyeshtha | Siddha | |||
| 15:40 – 04:03 | Tritiya | Mula | Siddha | |||
| 16 May, Friday | 04:03 – 05:30 | Chaturthi | Mula | Siddha | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 05:30 – 07:14 | Chaturthi | Mula | Siddha | |||
| 07:14 – 10:35 | Chaturthi | Mula | Sadhya | |||
| 12:17 – 15:40 | Chaturthi | Mula | Sadhya | |||
| 18 May, Sunday | 05:58 – 06:42 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shubha | Abhijit 11:53 – 12:41 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 06:42 – 12:17 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shukla | |||
| 13:59 – 17:23 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shukla | |||
| 19:05 – 05:29 | Shashthi | Shravana | Shukla | |||
| 19 May, Monday | 06:12 – 07:11 | Saptami | Shravana | Brahma | Abhijit 11:53 – 12:41 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 08:53 – 10:35 | Saptami | Shravana | Brahma | |||
| 12:17 – 18:06 | Saptami | Shravana | Brahma | |||
| 18:06 – 19:29 | Saptami | Shravana | Brahma | |||
| 19:29 – 04:35 | Saptami | Dhanishta | Brahma | |||
| 22 May, Thursday | 21:49 – 01:12 | Dashami | Uttara Bhadrapada | Priti | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 23 May, Friday | 12:17 – 15:42 | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Priti | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 17:25 – 18:36 | Ekadashi | Revati | Priti | |||
| 18:36 – 22:30 | Ekadashi | Revati | Ayushman | |||
| 22:30 – 05:27 | Dwadashi | Revati | Ayushman | |||
| 24 May, Saturday | 05:27 – 08:52 | Dwadashi | Revati | Ayushman | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 10:35 – 13:48 | Dwadashi | Revati | Ayushman | |||
| 27 May, Tuesday | 10:35 – 15:44 | Pratipada | Rohini | Sukarma | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 17:27 – 18:45 | Pratipada | Rohini | Sukarma | |||
| 18:45 – 22:54 | Pratipada | Rohini | Sukarma | |||
| 22:54 – 02:50 | Pratipada | Rohini | Dhriti | |||
| 28 May, Wednesday | 02:50 – 05:03 | Pratipada | Mrigashira | Dhriti | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 05:25 – 07:08 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | |||
| 08:51 – 12:18 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | |||
| 14:01 – 15:25 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | |||
| 15:25 – 19:08 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | |||
| 30 May, Friday | 21:29 – 05:25 | Panchami | Pushya | Vriddhi | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 31 May, Saturday | 05:25 – 08:43 | Panchami | Pushya | Vriddhi | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 10:43 – 14:01 | Panchami | Pushya | Dhruva | |||
| 15:45 – 20:15 | Panchami | Pushya | Dhruva | |||
| 2 June, Monday | 08:51 – 10:34 | Saptami | Magha | Harshana | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 12:18 – 20:35 | Saptami | Magha | Harshana | |||
| 20:35 – 22:55 | Ashtami | Magha | Harshana | |||
| 4 June, Wednesday | 23:54 – 03:35 | Dashami | Uttara Phalguni | Siddhi | Abhijit 11:55 – 12:43 | Ravi Yoga |
| 5 June, Thursday | 03:35 – 05:24 | Dashami | Hasta | Siddhi | Abhijit 11:55 – 12:43 | Ravi Yoga |
| 07:07 – 09:13 | Dashami | Hasta | Siddhi | |||
| 6 June, Friday | 12:19 – 15:32 | Ekadashi | Chitra | Variyana | Abhijit 11:55 – 12:43 | Ravi Yoga |
| 17:31 – 04:48 | Ekadashi | Chitra | Variyana | |||
| 7 June, Saturday | 04:48 – 05:23 | Dwadashi | Chitra | Variyana | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 05:23 – 08:51 | Dwadashi | Chitra | Variyana | |||
| 10:35 – 11:17 | Dwadashi | Swati | Variyana | |||
| 8 June, Sunday | 14:03 – 17:31 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 19:16 – 20:29 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | |||
| 20:29 – 05:23 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | |||
| 9 June, Monday | 05:23 – 07:07 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 08:51 – 09:36 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | |||
| 11 June, Wednesday | 00:27 – 05:23 | Purnima | Jyeshtha | Sadhya | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 05:23 – 07:07 | Purnima | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 08:51 – 12:20 | Purnima | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 14:04 – 20:10 | Pratipada | Jyeshtha | Shubha | |||
| 20:10 – 01:53 | Pratipada | Mula | Shubha | |||
| 12 June, Thursday | 01:53 – 05:23 | Pratipada | Mula | Shubha | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 07:07 – 14:04 | Pratipada | Mula | Shubha | |||
| 15:49 – 21:57 | Dwitiya | Mula | Shukla | |||
| 13 June, Friday | 23:20 – 03:36 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 14 June, Saturday | 03:36 – 05:24 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 05:24 – 08:52 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | |||
| 10:36 – 13:12 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | |||
| 19 June, Thursday | 00:49 – 05:24 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | Abhijit 11:58 – 12:46 | |
| 07:08 – 11:56 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 11:56 – 14:06 | Navami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 15:51 – 22:56 | Navami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 23:16 – 02:45 | Navami | Revati | Saubhagya | |||
| 20 June, Friday | 02:45 – 05:24 | Navami | Revati | Shobhana | Abhijit 11:58 – 12:46 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 05:24 – 09:49 | Navami | Revati | Shobhana | |||
| 09:49 – 10:37 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 12:22 – 15:51 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 17:35 – 20:37 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 20:37 – 21:45 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 27 June, Friday | 21:10 – 22:31 | Tritiya | Pushya | Harshana | Abhijit 12:00 – 12:48 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 22:31 – 05:27 | Tritiya | Pushya | Harshana | |||
| 28 June, Saturday | 05:27 – 06:35 | Tritiya | Pushya | Harshana | Abhijit 12:00 – 12:48 | |
| 29 June, Sunday | 19:21 – 21:13 | Panchami | Magha | Siddhi | Abhijit 12:00 – 12:48 | Ravi Yoga |
| 21:13 – 05:27 | Panchami | Magha | Siddhi | |||
| 30 June, Monday | 05:27 – 07:11 | Panchami | Magha | Siddhi | Abhijit 12:00 – 12:48 | |
| 1 July, Tuesday | 17:36 – 23:05 | Saptami | Uttara Phalguni | Variyana | Abhijit 12:01 – 12:49 | Ravi Yoga |
| 23:05 – 05:28 | Saptami | Uttara Phalguni | Variyana | |||
| 2 July, Wednesday | 05:28 – 07:12 | Saptami | Uttara Phalguni | Variyana | Abhijit 12:01 – 12:49 | |
| 08:56 – 11:07 | Saptami | Uttara Phalguni | Variyana | |||
| 11:07 – 11:59 | Saptami | Hasta | Variyana | |||
| 14:08 – 17:46 | Ashtami | Hasta | Variyana | |||
| 4 July, Friday | 17:37 – 19:35 | Dashami | Swati | Shiva | Abhijit 12:01 – 12:49 | Ravi Yoga |
| 19:35 – 05:29 | Dashami | Swati | Siddha | |||
| 5 July, Saturday | 05:46 – 08:57 | Dashami | Swati | Siddha | Abhijit 12:01 – 12:49 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 10:41 – 14:09 | Dashami | Swati | Siddha | |||
| 15:53 – 18:59 | Dashami | Swati | Siddha | |||
| 18:59 – 19:51 | Ekadashi | Swati | Siddha | |||
| 19:51 – 20:35 | Ekadashi | Vishakha | Siddha | |||
| 20:35 – 05:30 | Ekadashi | Vishakha | Sadhya | |||
| 3 November, Monday | 06:35 – 07:57 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Harshana | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 09:19 – 10:41 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Harshana | |||
| 12:04 – 15:05 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Harshana | |||
| 15:05 – 15:41 | Trayodashi | Revati | Harshana | |||
| 15:41 – 19:39 | Trayodashi | Revati | Harshana | |||
| 7 November, Friday | 22:27 – 00:33 | Tritiya | Rohini | Shiva | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 8 November, Saturday | 00:33 – 06:39 | Tritiya | Mrigashira | Shiva | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 06:39 – 07:32 | Tritiya | Mrigashira | Shiva | |||
| 07:32 – 09:21 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 10:43 – 13:25 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 14:47 – 17:55 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 17:55 – 18:31 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 18:31 – 22:02 | Chaturthi | Mrigashira | Siddha | |||
| 10 November, Monday | 18:48 – 00:08 | Shashthi | Pushya | Shubha | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 11 November, Tuesday | 00:08 – 06:41 | Saptami | Pushya | Shubha | Abhijit 11:41 – 12:29 | Ravi Yoga |
| 06:41 – 09:22 | Saptami | Pushya | Shubha | |||
| 10:43 – 11:32 | Saptami | Pushya | Shukla | |||
| 11:32 – 14:46 | Saptami | Pushya | Shukla | |||
| 16:07 – 18:18 | Saptami | Pushya | Shukla | |||
| 12 November, Wednesday | 18:35 – 22:58 | Ashtami | Magha | Brahma | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 22:58 – 06:43 | Navami | Magha | Brahma | |||
| 16 November, Sunday | 06:46 – 12:05 | Dwadashi | Hasta | Priti | Abhijit 11:41 – 12:29 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 13:25 – 15:40 | Dwadashi | Hasta | Priti | |||
| 17:25 – 02:11 | Dwadashi | Hasta | Priti | |||
| 17 November, Monday | 02:11 – 04:48 | Dwadashi | Chitra | Priti | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 04:48 – 06:46 | Trayodashi | Chitra | Priti | |||
| 06:46 – 07:22 | Trayodashi | Chitra | Priti | |||
| 07:22 – 08:05 | Trayodashi | Chitra | Ayushman | |||
| 09:25 – 10:45 | Trayodashi | Chitra | Ayushman | |||
| 12:05 – 17:59 | Trayodashi | Chitra | Ayushman | |||
| 17:59 – 05:01 | Trayodashi | Chitra | Ayushman | |||
| 18 November, Tuesday | 05:01 – 06:47 | Trayodashi | Swati | Ayushman | Abhijit 11:42 – 12:30 | |
| 21 November, Friday | 12:06 – 13:55 | Pratipada | Anuradha | Sukarma | Abhijit 11:42 – 12:30 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 13:55 – 14:45 | Pratipada | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 16:04 – 04:00 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 22 November, Saturday | 04:00 – 06:50 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | Abhijit 11:43 – 12:31 | |
| 06:50 – 09:28 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 10:47 – 11:29 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 11:29 – 13:25 | Dwitiya | Jyeshtha | Dhriti | |||
| 14:44 – 16:46 | Dwitiya | Jyeshtha | Dhriti | |||
| 17:11 – 06:20 | Tritiya | Mula | Dhriti | |||
| 23 November, Sunday | 06:20 – 06:51 | Tritiya | Mula | Dhriti | Abhijit 11:43 – 12:31 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 06:51 – 12:07 | Tritiya | Mula | Dhriti | |||
| 25 November, Tuesday | 12:49 – 14:45 | Panchami | Uttara Ashadha | Vriddhi | Abhijit 11:44 – 12:32 | |
| 16:04 – 22:57 | Panchami | Uttara Ashadha | Vriddhi | |||
| 27 November, Thursday | 00:02 – 01:32 | Saptami | Shravana | Dhruva | Abhijit 11:44 – 12:32 | |
