Shubh Muhurat
Select the most auspicious timings, constellations, and planetary alignments for your important life events.
Selected month first · All 12 months available
TTithi (Lunar Day): 1 to 30
NNakshatra (Lunar Mansion): 1 to 27
YogaNitya Yoga: 1 to 27
* These numbers represent the index of the respective astrological calculation.
Marriage Muhurat 2024: Month-wise Dates (New Delhi)
For New Delhi local time, the calculation finds 106 auspicious days for marriage in 2024. August, September, October have no suitable window for this purpose. Timings differ by city, so choose your city above.
| Month | Auspicious dates |
|---|---|
| January 2024 | 16 January (Tuesday), 17 January (Wednesday), 21 January (Sunday), 22 January (Monday), 25 January (Thursday), 26 January (Friday), 27 January (Saturday), 28 January (Sunday), 30 January (Tuesday), 31 January (Wednesday) |
| February 2024 | 1 February (Thursday), 3 February (Saturday), 4 February (Sunday), 5 February (Monday), 6 February (Tuesday), 7 February (Wednesday), 8 February (Thursday), 10 February (Saturday), 12 February (Monday), 13 February (Tuesday), 14 February (Wednesday), 21 February (Wednesday), 22 February (Thursday), 24 February (Saturday), 26 February (Monday), 28 February (Wednesday), 29 February (Thursday) |
| March 2024 | 1 March (Friday), 2 March (Saturday), 3 March (Sunday), 4 March (Monday), 5 March (Tuesday), 6 March (Wednesday), 7 March (Thursday), 8 March (Friday), 11 March (Monday), 12 March (Tuesday) |
| April 2024 | 16 April (Tuesday), 19 April (Friday), 20 April (Saturday), 24 April (Wednesday), 25 April (Thursday), 26 April (Friday), 27 April (Saturday), 28 April (Sunday), 30 April (Tuesday) |
| May 2024 | 1 May (Wednesday), 2 May (Thursday), 6 May (Monday), 9 May (Thursday), 10 May (Friday), 14 May (Tuesday), 15 May (Wednesday), 17 May (Friday), 18 May (Saturday), 19 May (Sunday), 20 May (Monday), 21 May (Tuesday), 23 May (Thursday), 24 May (Friday), 25 May (Saturday), 26 May (Sunday), 27 May (Monday), 28 May (Tuesday) |
| June 2024 | 1 June (Saturday), 2 June (Sunday), 6 June (Thursday), 10 June (Monday), 14 June (Friday), 16 June (Sunday), 17 June (Monday), 18 June (Tuesday), 19 June (Wednesday), 20 June (Thursday), 21 June (Friday), 22 June (Saturday), 26 June (Wednesday), 28 June (Friday), 29 June (Saturday) |
| July 2024 | 7 July (Sunday), 9 July (Tuesday), 13 July (Saturday), 14 July (Sunday), 15 July (Monday), 16 July (Tuesday), 17 July (Wednesday) |
| August 2024 | No auspicious window |
| September 2024 | No auspicious window |
| October 2024 | No auspicious window |
| November 2024 | 13 November (Wednesday), 16 November (Saturday), 17 November (Sunday), 18 November (Monday), 20 November (Wednesday), 21 November (Thursday), 25 November (Monday), 26 November (Tuesday), 27 November (Wednesday), 28 November (Thursday), 29 November (Friday) |
| December 2024 | 1 December (Sunday), 2 December (Monday), 5 December (Thursday), 6 December (Friday), 7 December (Saturday), 10 December (Tuesday), 11 December (Wednesday), 15 December (Sunday), 16 December (Monday) |
See time, tithi, nakshatra, yoga and daily auspicious time for every date
| Date | Time | Tithi | Nakshatra | Yoga | Daily auspicious time | Special yoga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 January, Tuesday | 23:58 – 04:38 | Saptami | Uttara Bhadrapada | Shiva | Abhijit 12:06 – 12:54 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 17 January, Wednesday | 04:38 – 07:15 | Saptami | Revati | Shiva | Abhijit 12:07 – 12:55 | |
| 07:15 – 08:33 | Saptami | Revati | Shiva | |||
| 09:52 – 10:59 | Saptami | Revati | Shiva | |||
| 10:59 – 12:30 | Saptami | Revati | Shiva | |||
| 13:49 – 17:12 | Saptami | Revati | Shiva | |||
| 17:12 – 22:07 | Saptami | Revati | Siddha | |||
| 22:07 – 03:33 | Ashtami | Revati | Siddha | |||
| 21 January, Sunday | 03:09 – 07:15 | Ekadashi | Rohini | Shukla | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 07:24 – 09:46 | Ekadashi | Rohini | Shukla | |||
| 09:46 – 12:32 | Ekadashi | Rohini | Brahma | |||
| 13:51 – 16:29 | Ekadashi | Rohini | Brahma | |||
| 17:49 – 19:27 | Ekadashi | Rohini | Brahma | |||
| 19:27 – 03:52 | Dwadashi | Rohini | Brahma | |||
| 22 January, Monday | 03:52 – 07:14 | Dwadashi | Mrigashira | Brahma | Abhijit 12:08 – 12:56 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 07:37 – 08:33 | Dwadashi | Mrigashira | Brahma | |||
| 25 January, Thursday | 10:34 – 13:52 | Purnima | Pushya | Priti | Abhijit 12:09 – 12:57 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 15:12 – 23:24 | Purnima | Pushya | Priti | |||
| 23:24 – 07:13 | Pratipada | Pushya | Priti | |||
| 26 January, Friday | 07:42 – 10:28 | Pratipada | Pushya | Ayushman | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 27 January, Saturday | 13:01 – 13:53 | Dwitiya | Magha | Saubhagya | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 15:13 – 03:37 | Dwitiya | Magha | Saubhagya | |||
| 28 January, Sunday | 03:37 – 07:12 | Tritiya | Magha | Saubhagya | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 07:12 – 08:50 | Tritiya | Magha | Saubhagya | |||
| 08:50 – 12:33 | Tritiya | Magha | Shobhana | |||
| 13:53 – 15:52 | Tritiya | Magha | Shobhana | |||
| 30 January, Tuesday | 11:13 – 15:15 | Panchami | Uttara Phalguni | Sukarma | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 16:36 – 22:06 | Panchami | Uttara Phalguni | Sukarma | |||
| 31 January, Wednesday | 11:40 – 12:34 | Shashthi | Hasta | Dhriti | Abhijit 12:10 – 12:58 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 13:54 – 00:53 | Shashthi | Hasta | Dhriti | |||
| 1 February, Thursday | 01:08 – 07:10 | Shashthi | Chitra | Dhriti | Abhijit 12:10 – 12:58 | Ravi Yoga |
| 08:31 – 12:28 | Shashthi | Chitra | Dhriti | |||
| 3 February, Saturday | 12:51 – 13:55 | Ashtami | Vishakha | Vriddhi | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 15:17 – 17:21 | Ashtami | Vishakha | Vriddhi | |||
| 17:21 – 05:42 | Navami | Vishakha | Vriddhi | |||
| 4 February, Sunday | 05:42 – 07:09 | Navami | Vishakha | Vriddhi | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 07:20 – 12:12 | Navami | Anuradha | Vriddhi | |||
| 13:56 – 16:39 | Navami | Anuradha | Dhruva | |||
| 18:01 – 05:44 | Dashami | Anuradha | Dhruva | |||
| 5 February, Monday | 05:44 – 07:08 | Dashami | Anuradha | Dhruva | Abhijit 12:11 – 12:59 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 07:08 – 07:54 | Dashami | Anuradha | Dhruva | |||
| 07:54 – 08:29 | Dashami | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 09:51 – 10:52 | Dashami | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 6 February, Tuesday | 08:50 – 09:50 | Ekadashi | Mula | Harshana | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 11:12 – 15:18 | Ekadashi | Mula | Harshana | |||
| 16:40 – 03:10 | Dwadashi | Mula | Harshana | |||
| 7 February, Wednesday | 03:10 – 06:08 | Dwadashi | Mula | Harshana | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 8 February, Thursday | 04:37 – 07:06 | Trayodashi | Uttara Ashadha | Siddhi | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 08:28 – 11:17 | Trayodashi | Uttara Ashadha | Siddhi | |||
| 10 February, Saturday | 04:29 – 07:05 | Pratipada | Dhanishta | Variyana | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 07:05 – 09:50 | Pratipada | Dhanishta | Variyana | |||
| 11:12 – 13:57 | Pratipada | Dhanishta | Variyana | |||
| 12 February, Monday | 14:56 – 17:44 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Siddha | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 13 February, Tuesday | 04:10 – 07:02 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Sadhya | Abhijit 12:11 – 12:59 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 07:02 – 09:48 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Sadhya | |||
| 11:11 – 12:35 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Sadhya | |||
| 12:35 – 14:42 | Chaturthi | Revati | Sadhya | |||
| 14:42 – 15:21 | Panchami | Revati | Sadhya | |||
| 16:44 – 23:04 | Panchami | Revati | Sadhya | |||
| 23:04 – 01:22 | Panchami | Revati | Shubha | |||
| 14 February, Wednesday | 01:22 – 07:01 | Panchami | Revati | Shubha | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 07:01 – 08:24 | Panchami | Revati | Shubha | |||
| 09:48 – 10:43 | Panchami | Revati | Shubha | |||
| 21 February, Wednesday | 14:17 – 00:22 | Trayodashi | Pushya | Saubhagya | Abhijit 12:11 – 12:59 | |
| 22 February, Thursday | 00:22 – 06:54 | Trayodashi | Pushya | Saubhagya | Abhijit 12:10 – 12:58 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga, Guru Pushya Yoga |
| 08:19 – 12:12 | Trayodashi | Pushya | Saubhagya | |||
| 12:12 – 13:22 | Trayodashi | Pushya | Shobhana | |||
| 24 February, Saturday | 15:25 – 18:00 | Purnima | Magha | Sukarma | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 18:00 – 22:20 | Pratipada | Magha | Sukarma | |||
| 26 February, Monday | 01:24 – 06:51 | Dwitiya | Uttara Phalguni | Dhriti | Abhijit 12:10 – 12:58 | |
| 06:51 – 08:16 | Dwitiya | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 09:56 – 11:08 | Dwitiya | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 12:34 – 15:27 | Dwitiya | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 28 February, Wednesday | 17:17 – 04:19 | Chaturthi | Chitra | Vriddhi | Abhijit 12:09 – 12:57 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 29 February, Thursday | 04:19 – 06:48 | Panchami | Chitra | Vriddhi | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 08:14 – 10:22 | Panchami | Chitra | Vriddhi | |||
| 10:22 – 13:59 | Panchami | Swati | Vriddhi | |||
| 15:26 – 17:24 | Panchami | Swati | Vriddhi | |||
| 1 March, Friday | 06:47 – 11:06 | Shashthi | Swati | Dhruva | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 12:48 – 15:26 | Shashthi | Vishakha | Dhruva | |||
| 16:53 – 18:14 | Shashthi | Vishakha | Dhruva | |||
| 2 March, Saturday | 18:06 – 20:25 | Saptami | Anuradha | Harshana | Abhijit 12:09 – 12:57 | Ravi Yoga |
| 20:25 – 06:44 | Saptami | Anuradha | Harshana | |||
| 3 March, Sunday | 06:44 – 08:45 | Saptami | Anuradha | Harshana | Abhijit 12:09 – 12:57 | |
| 08:45 – 12:32 | Ashtami | Anuradha | Harshana | |||
| 13:59 – 15:55 | Ashtami | Anuradha | Harshana | |||
| 15:55 – 16:53 | Ashtami | Jyeshtha | Harshana | |||
| 4 March, Monday | 16:21 – 20:33 | Navami | Mula | Siddhi | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 20:33 – 06:42 | Navami | Mula | Siddhi | |||
| 5 March, Tuesday | 06:42 – 08:04 | Navami | Mula | Siddhi | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 08:04 – 09:37 | Dashami | Mula | Siddhi | |||
| 11:04 – 14:08 | Dashami | Mula | Siddhi | |||
| 6 March, Wednesday | 17:27 – 04:14 | Ekadashi | Uttara Ashadha | Variyana | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 7 March, Thursday | 04:14 – 06:40 | Dwadashi | Uttara Ashadha | Variyana | Abhijit 12:08 – 12:56 | |
| 8 March, Friday | 04:45 – 06:39 | Trayodashi | Shravana | Shiva | Abhijit 12:08 – 12:56 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 06:39 – 10:41 | Trayodashi | Shravana | Shiva | |||
| 12:31 – 15:27 | Trayodashi | Dhanishta | Shiva | |||
| 16:55 – 21:58 | Trayodashi | Dhanishta | Shiva | |||
| 11 March, Monday | 01:55 – 06:36 | Pratipada | Uttara Bhadrapada | Shubha | Abhijit 12:07 – 12:55 | |
| 06:36 – 08:04 | Pratipada | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 09:33 – 10:45 | Pratipada | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 12:31 – 20:57 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Shukla | |||
| 20:57 – 23:02 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Shukla | |||
| 23:02 – 06:35 | Dwitiya | Revati | Shukla | |||
| 12 March, Tuesday | 06:35 – 07:13 | Dwitiya | Revati | Shukla | Abhijit 12:07 – 12:55 | |
| 07:13 – 07:53 | Tritiya | Revati | Shukla | |||
| 07:53 – 09:32 | Tritiya | Revati | Brahma | |||
| 11:01 – 15:28 | Tritiya | Revati | Brahma | |||
| 16:57 – 17:35 | Tritiya | Revati | Brahma | |||
| 17:35 – 20:29 | Tritiya | Revati | Brahma | |||
| 16 April, Tuesday | 03:05 – 05:55 | Ashtami | Pushya | Dhriti | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 05:55 – 09:07 | Ashtami | Pushya | Dhriti | |||
| 10:44 – 13:24 | Ashtami | Pushya | Dhriti | |||
| 19 April, Friday | 00:43 – 05:52 | Ekadashi | Magha | Vriddhi | Abhijit 11:56 – 12:44 | Ravi Yoga |
| 05:52 – 06:47 | Ekadashi | Magha | Vriddhi | |||
| 06:47 – 10:43 | Ekadashi | Magha | Vriddhi | |||
| 20 April, Saturday | 15:34 – 22:42 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Dhruva | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 22:42 – 02:47 | Trayodashi | Uttara Phalguni | Dhruva | |||
| 24 April, Wednesday | 05:47 – 07:25 | Pratipada | Swati | Siddhi | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 09:03 – 12:19 | Pratipada | Swati | Siddhi | |||
| 13:57 – 18:06 | Pratipada | Swati | Siddhi | |||
| 18:06 – 00:41 | Pratipada | Swati | Siddhi | |||
| 25 April, Thursday | 00:41 – 05:05 | Pratipada | Vishakha | Siddhi | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 26 April, Friday | 04:53 – 05:45 | Dwitiya | Anuradha | Variyana | Abhijit 11:55 – 12:43 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 05:45 – 07:46 | Dwitiya | Anuradha | Variyana | |||
| 07:46 – 10:40 | Tritiya | Anuradha | Variyana | |||
| 12:18 – 15:35 | Tritiya | Anuradha | Variyana | |||
| 17:13 – 20:06 | Tritiya | Anuradha | Variyana | |||
| 20:06 – 03:40 | Tritiya | Anuradha | Variyana | |||
| 27 April, Saturday | 03:40 – 04:19 | Tritiya | Jyeshtha | Variyana | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 28 April, Sunday | 03:23 – 04:28 | Chaturthi | Jyeshtha | Shiva | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 04:28 – 05:43 | Chaturthi | Mula | Shiva | |||
| 05:43 – 08:22 | Chaturthi | Mula | Shiva | |||
| 08:22 – 12:18 | Panchami | Mula | Shiva | |||
| 13:56 – 17:14 | Panchami | Mula | Shiva | |||
| 18:53 – 20:13 | Panchami | Mula | Shiva | |||
| 30 April, Tuesday | 04:42 – 05:42 | Shashthi | Uttara Ashadha | Sadhya | Abhijit 11:54 – 12:42 | Ravi Yoga |
| 05:42 – 07:05 | Shashthi | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 07:05 – 09:00 | Saptami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 10:39 – 15:36 | Saptami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 17:15 – 18:29 | Saptami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 18:29 – 22:24 | Saptami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 22:24 – 04:09 | Saptami | Uttara Ashadha | Shubha | |||
| 1 May, Wednesday | 04:09 – 05:41 | Saptami | Shravana | Shubha | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 05:46 – 07:20 | Ashtami | Shravana | Shubha | |||
| 08:59 – 12:18 | Ashtami | Shravana | Shubha | |||
| 13:57 – 16:57 | Ashtami | Shravana | Shubha | |||
| 16:57 – 20:01 | Ashtami | Shravana | Shubha | |||
| 20:01 – 03:11 | Ashtami | Shravana | Shukla | |||
| 2 May, Thursday | 03:11 – 04:01 | Ashtami | Dhanishta | Shukla | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 04:01 – 05:40 | Navami | Dhanishta | Shukla | |||
| 07:19 – 13:57 | Navami | Dhanishta | Shukla | |||
| 15:37 – 17:19 | Navami | Dhanishta | Shukla | |||
| 17:19 – 01:49 | Navami | Dhanishta | Brahma | |||
| 6 May, Monday | 04:11 – 05:37 | Trayodashi | Revati | Priti | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 05:37 – 07:17 | Trayodashi | Revati | Priti | |||
| 08:57 – 10:37 | Trayodashi | Revati | Priti | |||
| 12:17 – 14:40 | Trayodashi | Revati | Priti | |||
| 9 May, Thursday | 11:55 – 13:58 | Dwitiya | Rohini | Shobhana | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 10 May, Friday | 12:17 – 15:29 | Tritiya | Mrigashira | Sukarma | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 17:19 – 02:50 | Tritiya | Mrigashira | Sukarma | |||
| 14 May, Tuesday | 07:25 – 08:54 | Saptami | Pushya | Vriddhi | Abhijit 11:53 – 12:41 | Ravi Yoga |
| 10:35 – 13:05 | Saptami | Pushya | Vriddhi | |||
| 15 May, Wednesday | 15:25 – 17:18 | Ashtami | Magha | Dhruva | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 17:18 – 05:30 | Ashtami | Magha | Dhruva | |||
| 17 May, Friday | 21:18 – 22:06 | Dashami | Uttara Phalguni | Harshana | Abhijit 11:53 – 12:41 | Ravi Yoga |
| 22:06 – 05:29 | Dashami | Uttara Phalguni | Harshana | |||
| 18 May, Saturday | 05:29 – 08:53 | Dashami | Uttara Phalguni | Harshana | Abhijit 11:53 – 12:41 | Ravi Yoga |
| 19 May, Sunday | 11:24 – 12:17 | Ekadashi | Hasta | Siddhi | Abhijit 11:53 – 12:41 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 13:59 – 17:23 | Dwadashi | Hasta | Siddhi | |||
| 19:06 – 02:57 | Dwadashi | Hasta | Siddhi | |||
| 20 May, Monday | 03:16 – 05:28 | Dwadashi | Chitra | Siddhi | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 05:28 – 07:10 | Dwadashi | Chitra | Siddhi | |||
| 08:52 – 10:34 | Dwadashi | Chitra | Siddhi | |||
| 21 May, Tuesday | 12:35 – 15:42 | Trayodashi | Swati | Variyana | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 23 May, Thursday | 12:12 – 14:00 | Purnima | Anuradha | Shiva | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 15:42 – 19:23 | Purnima | Anuradha | Shiva | |||
| 19:23 – 05:27 | Pratipada | Anuradha | Shiva | |||
| 24 May, Friday | 05:27 – 07:28 | Pratipada | Anuradha | Shiva | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 07:28 – 10:10 | Pratipada | Anuradha | Shiva | |||
| 12:18 – 15:43 | Pratipada | Jyeshtha | Siddha | |||
| 17:26 – 19:25 | Pratipada | Jyeshtha | Siddha | |||
| 19:25 – 05:26 | Dwitiya | Jyeshtha | Siddha | |||
| 25 May, Saturday | 05:26 – 07:15 | Dwitiya | Jyeshtha | Siddha | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 07:15 – 08:51 | Dwitiya | Jyeshtha | Siddha | |||
| 10:36 – 14:00 | Dwitiya | Mula | Sadhya | |||
| 15:43 – 18:58 | Dwitiya | Mula | Sadhya | |||
| 18:58 – 05:26 | Tritiya | Mula | Sadhya | |||
| 26 May, Sunday | 05:26 – 06:35 | Tritiya | Mula | Sadhya | Abhijit 11:54 – 12:42 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 06:35 – 08:30 | Tritiya | Mula | Sadhya | |||
| 08:30 – 10:36 | Tritiya | Mula | Shubha | |||
| 27 May, Monday | 12:18 – 16:54 | Chaturthi | Uttara Ashadha | Shukla | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 16:54 – 04:11 | Panchami | Uttara Ashadha | Shukla | |||
| 28 May, Tuesday | 17:27 – 02:06 | Shashthi | Shravana | Brahma | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 1 June, Saturday | 04:48 – 05:24 | Navami | Uttara Bhadrapada | Priti | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 05:24 – 07:24 | Navami | Uttara Bhadrapada | Priti | |||
| 07:24 – 08:51 | Dashami | Uttara Bhadrapada | Priti | |||
| 10:34 – 14:02 | Dashami | Uttara Bhadrapada | Priti | |||
| 15:45 – 18:15 | Dashami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | |||
| 18:15 – 03:16 | Dashami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | |||
| 2 June, Sunday | 03:16 – 05:05 | Dashami | Revati | Ayushman | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 15:53 – 17:30 | Ekadashi | Revati | Saubhagya | |||
| 19:14 – 01:40 | Ekadashi | Revati | Saubhagya | |||
| 6 June, Thursday | 18:07 – 20:16 | Pratipada | Rohini | Dhriti | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 20:16 – 22:09 | Pratipada | Mrigashira | Dhriti | |||
| 10 June, Monday | 03:54 – 05:23 | Chaturthi | Pushya | Dhruva | Abhijit 11:56 – 12:44 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 05:23 – 07:07 | Chaturthi | Pushya | Dhruva | |||
| 08:51 – 10:35 | Chaturthi | Pushya | Dhruva | |||
| 12:20 – 16:15 | Chaturthi | Pushya | Dhruva | |||
| 16:15 – 16:47 | Panchami | Pushya | Dhruva | |||
| 14 June, Friday | 05:24 – 10:37 | Ashtami | Uttara Phalguni | Siddhi | Abhijit 11:57 – 12:45 | |
| 12:21 – 15:50 | Ashtami | Uttara Phalguni | Siddhi | |||
| 17:34 – 19:07 | Ashtami | Uttara Phalguni | Siddhi | |||
| 16 June, Sunday | 02:33 – 05:24 | Dashami | Hasta | Variyana | Abhijit 11:57 – 12:45 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 05:24 – 11:12 | Dashami | Hasta | Variyana | |||
| 11:12 – 12:21 | Dashami | Chitra | Variyana | |||
| 14:05 – 15:41 | Dashami | Chitra | Variyana | |||
| 15:41 – 17:34 | Dashami | Chitra | Variyana | |||
| 19:19 – 21:02 | Dashami | Chitra | Variyana | |||
| 17 June, Monday | 21:34 – 05:24 | Ekadashi | Swati | Shiva | Abhijit 11:58 – 12:46 | Ravi Yoga |
| 18 June, Tuesday | 05:24 – 06:25 | Ekadashi | Swati | Shiva | Abhijit 11:58 – 12:46 | |
| 06:25 – 08:53 | Dwadashi | Swati | Shiva | |||
| 10:37 – 15:51 | Dwadashi | Swati | Shiva | |||
| 17:35 – 19:02 | Dwadashi | Vishakha | Shiva | |||
| 19:02 – 21:38 | Dwadashi | Vishakha | Shiva | |||
| 21:38 – 05:24 | Dwadashi | Vishakha | Siddha | |||
| 19 June, Wednesday | 05:24 – 07:08 | Dwadashi | Vishakha | Siddha | Abhijit 11:58 – 12:46 | |
| 08:53 – 12:22 | Trayodashi | Vishakha | Siddha | |||
| 14:06 – 17:23 | Trayodashi | Vishakha | Siddha | |||
| 17:23 – 19:44 | Trayodashi | Anuradha | Siddha | |||
| 19:44 – 21:11 | Trayodashi | Anuradha | Siddha | |||
| 21:11 – 05:24 | Trayodashi | Anuradha | Sadhya | |||
| 20 June, Thursday | 07:08 – 07:50 | Trayodashi | Anuradha | Sadhya | Abhijit 11:58 – 12:46 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 21 June, Friday | 19:09 – 05:25 | Purnima | Mula | Shukla | Abhijit 11:59 – 12:47 | |
| 22 June, Saturday | 05:25 – 06:37 | Purnima | Mula | Shukla | Abhijit 11:59 – 12:47 | |
| 06:37 – 08:54 | Pratipada | Mula | Shukla | |||
| 10:38 – 14:07 | Pratipada | Mula | Shukla | |||
| 15:52 – 16:45 | Pratipada | Mula | Shukla | |||
| 16:45 – 17:54 | Pratipada | Mula | Brahma | |||
| 26 June, Wednesday | 06:14 – 07:10 | Panchami | Dhanishta | Priti | Abhijit 12:00 – 12:48 | |
| 08:54 – 10:03 | Panchami | Dhanishta | Priti | |||
| 28 June, Friday | 12:24 – 15:52 | Saptami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | Abhijit 12:00 – 12:48 | Ravi Yoga |
| 17:36 – 21:38 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 21:38 – 03:23 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Shobhana | |||
| 29 June, Saturday | 03:23 – 05:27 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Shobhana | Abhijit 12:00 – 12:48 | |
| 05:27 – 08:49 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Shobhana | |||
| 10:39 – 14:08 | Ashtami | Revati | Shobhana | |||
| 15:52 – 18:53 | Navami | Revati | Shobhana | |||
| 7 July, Sunday | 04:48 – 05:30 | Dwitiya | Pushya | Harshana | Abhijit 12:02 – 12:50 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Pushya Yoga |
| 05:30 – 12:25 | Dwitiya | Pushya | Harshana | |||
| 14:09 – 16:38 | Dwitiya | Pushya | Harshana | |||
| 16:38 – 17:37 | Dwitiya | Pushya | Harshana | |||
| 19:21 – 02:12 | Dwitiya | Pushya | Harshana | |||
| 9 July, Tuesday | 18:56 – 02:26 | Chaturthi | Magha | Siddhi | Abhijit 12:02 – 12:50 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 13 July, Saturday | 05:33 – 08:59 | Saptami | Hasta | Shiva | Abhijit 12:02 – 12:50 | |
| 10:43 – 14:09 | Saptami | Hasta | Shiva | |||
| 15:53 – 19:14 | Ashtami | Hasta | Shiva | |||
| 19:14 – 04:18 | Ashtami | Chitra | Shiva | |||
| 14 July, Sunday | 04:18 – 05:34 | Ashtami | Chitra | Shiva | Abhijit 12:02 – 12:50 | |
| 05:34 – 06:15 | Ashtami | Chitra | Shiva | |||
| 06:15 – 12:26 | Ashtami | Chitra | Siddha | |||
| 14:09 – 17:26 | Ashtami | Chitra | Siddha | |||
| 15 July, Monday | 19:19 – 00:29 | Dashami | Swati | Sadhya | Abhijit 12:03 – 12:51 | Ravi Yoga |
| 16 July, Tuesday | 00:29 – 05:35 | Dashami | Vishakha | Sadhya | Abhijit 12:03 – 12:51 | Ravi Yoga |
| 05:35 – 07:18 | Dashami | Vishakha | Sadhya | |||
| 07:18 – 08:02 | Dashami | Vishakha | Shubha | |||
| 08:02 – 09:01 | Dashami | Vishakha | Shubha | |||
| 10:44 – 15:53 | Dashami | Vishakha | Shubha | |||
| 17:36 – 20:34 | Dashami | Vishakha | Shubha | |||
| 20:34 – 02:13 | Ekadashi | Vishakha | Shubha | |||
| 17 July, Wednesday | 02:13 – 05:35 | Ekadashi | Anuradha | Shubha | ||
| 13 November, Wednesday | 15:25 – 23:24 | Trayodashi | Revati | Siddhi | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 23:24 – 03:11 | Trayodashi | Revati | Siddhi | |||
| 16 November, Saturday | 23:50 – 06:46 | Dwitiya | Rohini | Shiva | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 17 November, Sunday | 06:46 – 10:25 | Dwitiya | Rohini | Shiva | Abhijit 11:42 – 12:30 | |
| 10:25 – 12:05 | Dwitiya | Rohini | Shiva | |||
| 13:25 – 16:05 | Dwitiya | Rohini | Shiva | |||
| 17:25 – 20:21 | Dwitiya | Mrigashira | Shiva | |||
| 20:21 – 21:06 | Dwitiya | Mrigashira | Siddha | |||
| 21:06 – 06:47 | Tritiya | Mrigashira | Siddha | |||
| 18 November, Monday | 06:47 – 07:56 | Tritiya | Mrigashira | Siddha | Abhijit 11:42 – 12:30 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 09:26 – 10:46 | Tritiya | Mrigashira | Siddha | |||
| 12:06 – 15:49 | Tritiya | Mrigashira | Siddha | |||
| 20 November, Wednesday | 16:50 – 04:50 | Shashthi | Pushya | Shukla | Abhijit 11:42 – 12:30 | |
