Shubh Muhurat
Select the most auspicious timings, constellations, and planetary alignments for your important life events.
Selected month first · All 12 months available
TTithi (Lunar Day): 1 to 30
NNakshatra (Lunar Mansion): 1 to 27
YogaNitya Yoga: 1 to 27
* These numbers represent the index of the respective astrological calculation.
Marriage Muhurat 2028: Month-wise Dates (Lucknow)
For Lucknow local time, the calculation finds 106 auspicious days for marriage in 2028. August, September have no suitable window for this purpose. Timings differ by city, so choose your city above.
| Month | Auspicious dates |
|---|---|
| January 2028 | 15 January (Saturday), 16 January (Sunday), 17 January (Monday), 18 January (Tuesday), 19 January (Wednesday), 22 January (Saturday), 23 January (Sunday), 26 January (Wednesday), 27 January (Thursday), 28 January (Friday), 31 January (Monday) |
| February 2028 | 1 February (Tuesday), 5 February (Saturday), 11 February (Friday), 12 February (Saturday), 13 February (Sunday), 15 February (Tuesday), 16 February (Wednesday), 17 February (Thursday), 18 February (Friday), 19 February (Saturday), 22 February (Tuesday), 23 February (Wednesday), 27 February (Sunday), 28 February (Monday), 29 February (Tuesday) |
| March 2028 | 12 March (Sunday), 13 March (Monday), 15 March (Wednesday) |
| April 2028 | 15 April (Saturday), 16 April (Sunday), 17 April (Monday), 18 April (Tuesday), 19 April (Wednesday), 27 April (Thursday), 29 April (Saturday) |
| May 2028 | 3 May (Wednesday), 5 May (Friday), 6 May (Saturday), 7 May (Sunday), 8 May (Monday), 9 May (Tuesday), 10 May (Wednesday), 11 May (Thursday), 12 May (Friday), 13 May (Saturday), 14 May (Sunday), 15 May (Monday), 16 May (Tuesday), 19 May (Friday), 20 May (Saturday), 21 May (Sunday), 24 May (Wednesday), 25 May (Thursday), 26 May (Friday), 28 May (Sunday), 29 May (Monday), 30 May (Tuesday), 31 May (Wednesday) |
| June 2028 | 1 June (Thursday), 2 June (Friday), 3 June (Saturday), 4 June (Sunday), 5 June (Monday), 7 June (Wednesday), 8 June (Thursday), 10 June (Saturday), 15 June (Thursday), 16 June (Friday), 17 June (Saturday), 20 June (Tuesday), 25 June (Sunday), 27 June (Tuesday), 28 June (Wednesday), 29 June (Thursday) |
| July 2028 | 1 July (Saturday), 2 July (Sunday) |
| August 2028 | No auspicious window |
| September 2028 | No auspicious window |
| October 2028 | 30 October (Monday), 31 October (Tuesday) |
| November 2028 | 4 November (Saturday), 5 November (Sunday), 6 November (Monday), 8 November (Wednesday), 9 November (Thursday), 10 November (Friday), 11 November (Saturday), 13 November (Monday), 14 November (Tuesday), 16 November (Thursday), 18 November (Saturday), 19 November (Sunday), 22 November (Wednesday), 23 November (Thursday), 26 November (Sunday), 27 November (Monday) |
| December 2028 | 1 December (Friday), 2 December (Saturday), 3 December (Sunday), 5 December (Tuesday), 6 December (Wednesday), 9 December (Saturday), 10 December (Sunday), 11 December (Monday), 12 December (Tuesday), 13 December (Wednesday), 14 December (Thursday) |
See time, tithi, nakshatra, yoga and daily auspicious time for every date
| Date | Time | Tithi | Nakshatra | Yoga | Daily auspicious time | Special yoga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 January, Saturday | 06:57 – 09:36 | Chaturthi | Magha | Saubhagya | Abhijit 11:51 – 12:39 | |
| 10:55 – 11:25 | Chaturthi | Magha | Saubhagya | |||
| 16 January, Sunday | 17:34 – 22:47 | Shashthi | Uttara Phalguni | Shobhana | Abhijit 11:51 – 12:39 | |
| 17 January, Monday | 19:51 – 02:17 | Saptami | Hasta | Sukarma | Abhijit 11:52 – 12:40 | |
| 18 January, Tuesday | 02:17 – 06:18 | Saptami | Hasta | Sukarma | Abhijit 11:52 – 12:40 | |
| 06:18 – 06:57 | Saptami | Chitra | Sukarma | |||
| 06:57 – 09:36 | Saptami | Chitra | Sukarma | |||
| 10:56 – 13:32 | Saptami | Chitra | Sukarma | |||
| 13:32 – 14:55 | Ashtami | Chitra | Sukarma | |||
| 16:15 – 17:22 | Ashtami | Chitra | Sukarma | |||
| 17:22 – 00:55 | Ashtami | Chitra | Dhriti | |||
| 19 January, Wednesday | 00:55 – 05:42 | Ashtami | Chitra | Dhriti | Abhijit 11:52 – 12:40 | |
| 05:42 – 06:57 | Ashtami | Swati | Dhriti | |||
| 06:57 – 08:16 | Ashtami | Swati | Dhriti | |||
| 09:36 – 12:16 | Ashtami | Swati | Dhriti | |||
| 13:36 – 15:23 | Navami | Swati | Dhriti | |||
| 22 January, Saturday | 00:36 – 06:56 | Ekadashi | Anuradha | Vriddhi | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 06:56 – 07:34 | Ekadashi | Anuradha | Vriddhi | |||
| 07:34 – 09:36 | Ekadashi | Jyeshtha | Vriddhi | |||
| 10:56 – 12:20 | Ekadashi | Jyeshtha | Vriddhi | |||
| 12:20 – 13:04 | Ekadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 13:04 – 13:37 | Dwadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 14:57 – 01:40 | Dwadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 23 January, Sunday | 01:40 – 06:56 | Dwadashi | Jyeshtha | Dhruva | Abhijit 11:53 – 12:41 | |
| 06:56 – 09:17 | Dwadashi | Jyeshtha | Dhruva | |||
| 09:17 – 12:10 | Dwadashi | Mula | Dhruva | |||
| 26 January, Wednesday | 20:42 – 06:55 | Pratipada | Shravana | Siddhi | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 27 January, Thursday | 08:15 – 09:59 | Pratipada | Shravana | Siddhi | Abhijit 11:54 – 12:42 | |
| 09:59 – 13:39 | Pratipada | Shravana | Siddhi | |||
| 28 January, Friday | 16:21 – 22:55 | Dwitiya | Dhanishta | Variyana | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 31 January, Monday | 05:00 – 06:53 | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shiva | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 07:15 – 08:14 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Shiva | |||
| 09:36 – 10:57 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Shiva | |||
| 12:19 – 17:56 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Shiva | |||
| 17:56 – 20:24 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | |||
| 20:24 – 06:52 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | |||
| 1 February, Tuesday | 06:52 – 07:42 | Panchami | Uttara Bhadrapada | Siddha | Abhijit 11:55 – 12:43 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 07:42 – 09:28 | Panchami | Revati | Siddha | |||
| 5 February, Saturday | 12:54 – 13:41 | Dashami | Rohini | Brahma | Abhijit 11:56 – 12:44 | Ravi Yoga |
| 11 February, Friday | 01:02 – 06:39 | Pratipada | Magha | Shobhana | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 06:47 – 10:57 | Pratipada | Magha | Shobhana | |||
| 12:20 – 14:48 | Pratipada | Magha | Shobhana | |||
| 12 February, Saturday | 19:08 – 23:19 | Tritiya | Uttara Phalguni | Sukarma | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 23:19 – 06:29 | Tritiya | Uttara Phalguni | Sukarma | |||
| 13 February, Sunday | 06:45 – 09:40 | Tritiya | Uttara Phalguni | Dhriti | Abhijit 11:56 – 12:44 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 09:40 – 12:20 | Chaturthi | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 13:43 – 16:31 | Chaturthi | Uttara Phalguni | Dhriti | |||
| 17:55 – 20:07 | Chaturthi | Hasta | Dhriti | |||
| 20:07 – 02:46 | Chaturthi | Hasta | Dhriti | |||
| 15 February, Tuesday | 20:49 – 02:39 | Shashthi | Swati | Vriddhi | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 16 February, Wednesday | 02:39 – 06:43 | Saptami | Swati | Vriddhi | Abhijit 11:56 – 12:44 | Ravi Yoga |
| 06:43 – 08:07 | Saptami | Swati | Vriddhi | |||
| 09:31 – 12:20 | Saptami | Swati | Vriddhi | |||
| 14:06 – 18:44 | Saptami | Vishakha | Vriddhi | |||
| 18:44 – 01:46 | Saptami | Vishakha | Dhruva | |||
| 17 February, Thursday | 01:46 – 06:42 | Ashtami | Vishakha | Dhruva | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 08:06 – 12:32 | Ashtami | Vishakha | Dhruva | |||
| 12:32 – 13:38 | Ashtami | Anuradha | Dhruva | |||
| 15:09 – 17:18 | Ashtami | Anuradha | Dhruva | |||
| 18 February, Friday | 16:33 – 02:24 | Navami | Jyeshtha | Harshana | Abhijit 11:56 – 12:44 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 19 February, Saturday | 02:24 – 06:40 | Dashami | Jyeshtha | Harshana | Abhijit 11:56 – 12:44 | |
| 06:40 – 09:29 | Dashami | Jyeshtha | Harshana | |||
| 10:54 – 13:44 | Dashami | Jyeshtha | Harshana | |||
| 15:09 – 16:12 | Dashami | Mula | Harshana | |||
| 22 February, Tuesday | 17:48 – 21:25 | Trayodashi | Uttara Ashadha | Variyana | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 21:25 – 22:50 | Trayodashi | Uttara Ashadha | Variyana | |||
| 22:50 – 06:37 | Trayodashi | Shravana | Variyana | |||
| 23 February, Wednesday | 06:37 – 08:02 | Trayodashi | Shravana | Variyana | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 09:28 – 10:44 | Trayodashi | Shravana | Variyana | |||
| 27 February, Sunday | 11:01 – 12:18 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 13:44 – 16:37 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | |||
| 18:04 – 21:00 | Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | |||
| 21:00 – 22:18 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | |||
| 22:18 – 06:32 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 28 February, Monday | 06:32 – 07:58 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | Abhijit 11:55 – 12:43 | |
| 09:25 – 10:03 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 10:03 – 10:51 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 12:18 – 13:39 | Tritiya | Uttara Bhadrapada | Shubha | |||
| 13:39 – 22:47 | Tritiya | Revati | Shubha | |||
| 29 February, Tuesday | 11:56 – 15:11 | Chaturthi | Revati | Shukla | Abhijit 11:54 – 12:42 | Ravi Yoga |
| 12 March, Sunday | 13:44 – 16:42 | Dwitiya | Hasta | Vriddhi | Abhijit 11:52 – 12:40 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 18:12 – 23:34 | Dwitiya | Hasta | Vriddhi | |||
| 23:34 – 01:01 | Tritiya | Hasta | Vriddhi | |||
| 13 March, Monday | 01:01 – 06:18 | Tritiya | Chitra | Vriddhi | Abhijit 11:51 – 12:39 | |
| 06:18 – 07:47 | Tritiya | Chitra | Vriddhi | |||
| 09:16 – 10:03 | Tritiya | Chitra | Dhruva | |||
| 10:03 – 10:45 | Tritiya | Chitra | Dhruva | |||
| 12:15 – 20:39 | Tritiya | Chitra | Dhruva | |||
| 20:39 – 22:54 | Chaturthi | Chitra | Dhruva | |||
| 22:54 – 05:02 | Chaturthi | Swati | Dhruva | |||
| 15 March, Wednesday | 02:14 – 05:31 | Panchami | Vishakha | Harshana | ||
| 15 April, Saturday | 05:12 – 05:43 | Shashthi | Mula | Shiva | Abhijit 11:42 – 12:30 | |
| 05:43 – 07:41 | Shashthi | Mula | Shiva | |||
| 16 April, Sunday | 09:38 – 12:06 | Ashtami | Uttara Ashadha | Siddha | Abhijit 11:42 – 12:30 | Ravi Yoga |
| 13:42 – 16:54 | Ashtami | Uttara Ashadha | Siddha | |||
| 18:30 – 22:06 | Ashtami | Uttara Ashadha | Siddha | |||
| 22:06 – 05:40 | Ashtami | Uttara Ashadha | Siddha | |||
| 17 April, Monday | 05:41 – 07:17 | Ashtami | Uttara Ashadha | Sadhya | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 08:53 – 10:29 | Ashtami | Uttara Ashadha | Sadhya | |||
| 12:13 – 00:22 | Navami | Shravana | Sadhya | |||
| 18 April, Tuesday | 00:22 – 05:40 | Navami | Shravana | Sadhya | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 05:40 – 06:30 | Navami | Shravana | Sadhya | |||
| 06:30 – 08:52 | Navami | Shravana | Shubha | |||
| 10:29 – 13:37 | Navami | Shravana | Shubha | |||
| 13:37 – 15:11 | Dashami | Shravana | Shubha | |||
| 16:54 – 02:56 | Dashami | Dhanishta | Shubha | |||
| 19 April, Wednesday | 02:56 – 05:39 | Dashami | Dhanishta | Shubha | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 05:39 – 07:15 | Dashami | Dhanishta | Shubha | |||
| 08:52 – 12:05 | Dashami | Dhanishta | Shukla | |||
| 13:41 – 16:14 | Dashami | Dhanishta | Shukla | |||
| 27 April, Thursday | 07:57 – 13:40 | Tritiya | Rohini | Shobhana | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 15:19 – 01:28 | Tritiya | Rohini | Shobhana | |||
| 29 April, Saturday | 04:54 – 05:30 | Panchami | Mrigashira | Sukarma | Abhijit 11:39 – 12:27 | Ravi Yoga |
| 05:30 – 07:46 | Panchami | Mrigashira | Sukarma | |||
| 3 May, Wednesday | 16:49 – 02:49 | Dashami | Magha | Dhruva | Abhijit 11:39 – 12:27 | Ravi Yoga |
| 5 May, Friday | 12:02 – 15:21 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Harshana | Abhijit 11:39 – 12:27 | |
| 17:00 – 22:11 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Harshana | |||
| 22:11 – 23:05 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Harshana | |||
| 23:05 – 05:25 | Dwadashi | Hasta | Harshana | |||
| 6 May, Saturday | 05:25 – 07:07 | Dwadashi | Hasta | Harshana | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 7 May, Sunday | 03:48 – 05:24 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | Abhijit 11:38 – 12:26 | Ravi Yoga |
| 05:24 – 06:06 | Trayodashi | Chitra | Siddhi | |||
| 8 May, Monday | 21:39 – 01:19 | Purnima | Vishakha | Variyana | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 9 May, Tuesday | 01:19 – 05:23 | Pratipada | Vishakha | Variyana | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 05:23 – 08:42 | Pratipada | Vishakha | Variyana | |||
| 10:22 – 12:21 | Pratipada | Vishakha | Variyana | |||
| 12:21 – 15:22 | Pratipada | Vishakha | Variyana | |||
| 17:02 – 19:04 | Pratipada | Anuradha | Variyana | |||
| 10 May, Wednesday | 16:56 – 22:21 | Dwitiya | Jyeshtha | Shiva | Abhijit 11:38 – 12:26 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 22:21 – 05:21 | Tritiya | Jyeshtha | Shiva | |||
| 11 May, Thursday | 07:01 – 10:01 | Tritiya | Jyeshtha | Shiva | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 10:01 – 13:42 | Tritiya | Jyeshtha | Shiva | |||
| 15:22 – 15:55 | Tritiya | Jyeshtha | Siddha | |||
| 15:55 – 21:52 | Tritiya | Mula | Siddha | |||
| 21:52 – 05:21 | Chaturthi | Mula | Siddha | |||
| 12 May, Friday | 05:21 – 09:54 | Chaturthi | Mula | Siddha | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 12:02 – 14:21 | Chaturthi | Mula | Siddha | |||
| 14:21 – 15:23 | Chaturthi | Mula | Sadhya | |||
| 13 May, Saturday | 23:09 – 05:20 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shubha | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 14 May, Sunday | 05:20 – 11:55 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shubha | Abhijit 11:38 – 12:26 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 14:06 – 17:04 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shukla | |||
| 18:45 – 20:21 | Shashthi | Uttara Ashadha | Shukla | |||
| 20:21 – 00:49 | Shashthi | Shravana | Shukla | |||
| 15 May, Monday | 00:49 – 05:19 | Saptami | Shravana | Shukla | Abhijit 11:38 – 12:26 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 05:19 – 06:59 | Saptami | Shravana | Shukla | |||
| 08:40 – 10:21 | Saptami | Shravana | Shukla | |||
| 12:02 – 13:52 | Saptami | Shravana | Shukla | |||
| 13:52 – 14:41 | Saptami | Shravana | Shukla | |||
| 14:41 – 23:01 | Saptami | Shravana | Brahma | |||
| 23:01 – 03:00 | Saptami | Dhanishta | Brahma | |||
| 16 May, Tuesday | 03:00 – 05:19 | Ashtami | Dhanishta | Brahma | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 05:19 – 08:40 | Ashtami | Dhanishta | Brahma | |||
| 10:21 – 15:24 | Ashtami | Dhanishta | Brahma | |||
| 19 May, Friday | 23:10 – 05:17 | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Priti | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 20 May, Saturday | 05:17 – 08:39 | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Priti | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 10:21 – 12:01 | Ekadashi | Revati | Priti | |||
| 12:01 – 13:43 | Dwadashi | Revati | Priti | |||
| 15:25 – 18:36 | Dwadashi | Revati | Priti | |||
| 18:36 – 00:44 | Dwadashi | Revati | Ayushman | |||
| 21 May, Sunday | 00:44 – 05:16 | Dwadashi | Revati | Ayushman | Abhijit 11:38 – 12:26 | |
| 05:16 – 12:02 | Dwadashi | Revati | Ayushman | |||
| 24 May, Wednesday | 15:39 – 01:23 | Pratipada | Rohini | Sukarma | Abhijit 11:39 – 12:27 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 25 May, Thursday | 01:23 – 05:15 | Pratipada | Rohini | Sukarma | Abhijit 11:39 – 12:27 | |
| 06:57 – 12:54 | Pratipada | Rohini | Sukarma | |||
| 12:54 – 13:45 | Dwitiya | Rohini | Sukarma | |||
| 15:27 – 00:20 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | |||
| 26 May, Friday | 00:20 – 05:15 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | Abhijit 11:39 – 12:27 | |
| 05:15 – 10:21 | Dwitiya | Mrigashira | Dhriti | |||
| 28 May, Sunday | 13:45 – 17:09 | Panchami | Pushya | Vriddhi | Abhijit 11:39 – 12:27 | Ravi Yoga |
| 18:52 – 19:25 | Panchami | Pushya | Vriddhi | |||
| 19:25 – 04:28 | Panchami | Pushya | Vriddhi | |||
| 29 May, Monday | 04:28 – 05:14 | Panchami | Pushya | Dhruva | Abhijit 11:39 – 12:27 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 05:14 – 06:26 | Panchami | Pushya | Dhruva | |||
| 30 May, Tuesday | 22:57 – 02:12 | Saptami | Magha | Harshana | Abhijit 11:39 – 12:27 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 31 May, Wednesday | 02:12 – 05:13 | Ashtami | Magha | Harshana | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 05:13 – 06:55 | Ashtami | Magha | Harshana | |||
| 1 June, Thursday | 21:45 – 05:13 | Dashami | Uttara Phalguni | Siddhi | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 2 June, Friday | 05:28 – 08:38 | Dashami | Hasta | Siddhi | Abhijit 11:40 – 12:28 | Ravi Yoga |
| 08:38 – 10:21 | Dashami | Hasta | Siddhi | |||
| 12:04 – 14:21 | Dashami | Hasta | Siddhi | |||
| 3 June, Saturday | 11:33 – 13:46 | Ekadashi | Chitra | Variyana | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 15:29 – 17:26 | Ekadashi | Chitra | Variyana | |||
| 17:26 – 02:48 | Dwadashi | Chitra | Variyana | |||
| 4 June, Sunday | 02:48 – 04:26 | Dwadashi | Swati | Variyana | Abhijit 11:40 – 12:28 | |
| 04:26 – 05:13 | Dwadashi | Swati | Variyana | |||
| 05:13 – 08:52 | Dwadashi | Swati | Variyana | |||
| 5 June, Monday | 06:23 – 06:55 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | Abhijit 11:40 – 12:28 | Ravi Yoga |
| 08:38 – 10:21 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | |||
| 12:04 – 13:49 | Trayodashi | Vishakha | Shiva | |||
| 7 June, Wednesday | 00:00 – 00:39 | Purnima | Anuradha | Siddha | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 00:39 – 02:19 | Purnima | Jyeshtha | Siddha | |||
| 02:19 – 05:12 | Purnima | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 05:12 – 06:55 | Purnima | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 08:38 – 11:38 | Purnima | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 13:47 – 23:25 | Pratipada | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 23:25 – 00:48 | Pratipada | Jyeshtha | Sadhya | |||
| 8 June, Thursday | 00:51 – 05:12 | Pratipada | Mula | Shubha | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 06:55 – 11:20 | Pratipada | Mula | Shubha | |||
| 11:20 – 13:47 | Dwitiya | Mula | Shubha | |||
| 15:30 – 23:24 | Dwitiya | Mula | Shubha | |||
| 23:52 – 01:31 | Dwitiya | Mula | Shukla | |||
| 10 June, Saturday | 02:51 – 05:12 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | Abhijit 11:41 – 12:29 | |
| 05:12 – 08:38 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | |||
| 10:21 – 12:32 | Tritiya | Uttara Ashadha | Brahma | |||
| 12:32 – 13:48 | Chaturthi | Uttara Ashadha | Brahma | |||
| 15:31 – 23:20 | Chaturthi | Uttara Ashadha | Brahma | |||
| 15 June, Thursday | 15:57 – 23:04 | Ashtami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | Abhijit 11:42 – 12:30 | |
| 23:04 – 03:15 | Navami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | |||
| 16 June, Friday | 03:15 – 05:13 | Navami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | Abhijit 11:43 – 12:31 | |
| 05:13 – 10:23 | Navami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 12:06 – 15:33 | Navami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 17:16 – 18:37 | Navami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | |||
| 18:37 – 01:02 | Navami | Revati | Saubhagya | |||
| 17 June, Saturday | 01:02 – 03:48 | Dashami | Revati | Saubhagya | Abhijit 11:43 – 12:31 | |
| 03:48 – 05:13 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 05:13 – 08:39 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 10:23 – 13:49 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 15:33 – 20:48 | Dashami | Revati | Shobhana | |||
| 20 June, Tuesday | 23:35 – 01:15 | Trayodashi | Rohini | Dhriti | Abhijit 11:43 – 12:31 | Sarvarth Siddhi Yoga |
| 25 June, Sunday | 13:51 – 16:55 | Tritiya | Pushya | Harshana | Abhijit 11:44 – 12:32 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Pushya Yoga |
| 27 June, Tuesday | 05:48 – 08:41 | Panchami | Magha | Siddhi | Abhijit 11:45 – 12:33 | |
| 10:25 – 11:39 | Panchami | Magha | Siddhi | |||
| 28 June, Wednesday | 23:38 – 05:16 | Saptami | Uttara Phalguni | Variyana | Abhijit 11:45 – 12:33 | Ravi Yoga |
| 29 June, Thursday | 06:59 – 10:51 | Ashtami | Uttara Phalguni | Variyana | Abhijit 11:45 – 12:33 | |
| 10:51 – 13:52 | Ashtami | Hasta | Variyana | |||
| 15:35 – 17:40 | Ashtami | Hasta | Variyana | |||
| 17:40 – 20:48 | Ashtami | Hasta | Variyana | |||
| 1 July, Saturday | 02:47 – 05:17 | Dashami | Chitra | Shiva | Abhijit 11:46 – 12:34 | Ravi Yoga |
| 05:17 – 08:33 | Dashami | Chitra | Shiva | |||
| 10:26 – 13:53 | Dashami | Swati | Shiva | |||
| 15:46 – 01:14 | Dashami | Swati | Siddha | |||
| 2 July, Sunday | 01:14 – 05:17 | Ekadashi | Swati | Siddha | ||
| 30 October, Monday | 15:08 – 22:02 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Harshana | Abhijit 11:25 – 12:13 | |
| 22:02 – 04:20 | Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Harshana | |||
| 31 October, Tuesday | 04:20 – 06:16 | Trayodashi | Revati | Harshana | Abhijit 11:25 – 12:13 | Ravi Yoga |
| 06:16 – 09:02 | Trayodashi | Revati | Harshana | |||
| 10:25 – 11:09 | Trayodashi | Revati | Harshana | |||
| 4 November, Saturday | 12:35 – 13:12 | Dwitiya | Rohini | Variyana | Abhijit 11:25 – 12:13 | |
| 14:34 – 15:52 | Dwitiya | Rohini | Variyana | |||
| 5 November, Sunday | 15:12 – 15:56 | Tritiya | Mrigashira | Shiva | Abhijit 11:25 – 12:13 | |
| 17:33 – 05:41 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 6 November, Monday | 05:41 – 06:20 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | Abhijit 11:25 – 12:13 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga |
| 06:20 – 07:42 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 09:04 – 10:26 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 11:49 – 14:13 | Chaturthi | Mrigashira | Shiva | |||
| 8 November, Wednesday | 15:03 – 16:49 | Shashthi | Pushya | Shubha | Abhijit 11:25 – 12:13 | |
| 16:49 – 04:18 | Saptami | Pushya | Shubha | |||
| 9 November, Thursday | 04:18 – 06:22 | Saptami | Pushya | Shubha | Abhijit 11:25 – 12:13 | Sarvarth Siddhi Yoga, Amrit Siddhi Yoga, Guru Pushya Yoga, Ravi Yoga |
| 07:43 – 09:19 | Saptami | Pushya | Shubha | |||
| 09:19 – 13:11 | Saptami | Pushya | Shukla | |||
| 10 November, Friday | 15:54 – 01:05 | Navami | Magha | Brahma | Abhijit 11:26 – 12:14 | |
| 11 November, Saturday | 01:05 – 04:12 | Navami | Magha | Brahma | Abhijit 11:26 – 12:14 | |
| 13 November, Monday | 18:07 – 03:41 | Dwadashi | Hasta | Priti | Abhijit 11:26 – 12:14 | |
| 14 November, Tuesday | 03:41 – 06:10 | Trayodashi | Hasta | Priti | Abhijit 11:26 – 12:14 | |
| 06:26 – 09:08 | Trayodashi | Chitra | Priti | |||
| 10:29 – 14:08 | Trayodashi | Chitra | Priti | |||
| 15:53 – 00:35 | Trayodashi | Chitra | Ayushman | |||
| 16 November, Thursday | 18:48 – 23:35 | Pratipada | Vishakha | Shobhana | Abhijit 11:26 – 12:14 | |
| 23:35 – 03:45 | Pratipada | Anuradha | Shobhana | |||
| 18 November, Saturday | 00:47 – 03:26 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | Abhijit 11:27 – 12:15 | |
| 03:26 – 06:29 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 06:29 – 09:10 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 10:30 – 13:11 | Dwitiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 14:36 – 21:04 | Tritiya | Jyeshtha | Sukarma | |||
| 21:04 – 22:19 | Tritiya | Mula | Sukarma | |||
| 22:19 – 01:57 | Tritiya | Mula | Dhriti | |||
| 19 November, Sunday | 01:57 – 06:30 | Tritiya | Mula | Dhriti | Abhijit 11:27 – 12:15 | Sarvarth Siddhi Yoga, Ravi Yoga |
| 06:30 – 11:51 | Tritiya | Mula | Dhriti | |||
| 22 November, Wednesday | 14:46 – 18:21 | Saptami | Shravana | Vriddhi | Abhijit 11:28 – 12:16 | Ravi Yoga |
| 18:21 – 00:34 | Saptami | Shravana | Dhruva | |||
| 23 November, Thursday | 00:34 – 03:38 | Saptami | Dhanishta | Dhruva | Abhijit 11:28 – 12:16 | |
| 03:38 – 06:33 | Saptami | Dhanishta | Dhruva | |||
| 07:52 – 13:12 | Saptami | Dhanishta | Dhruva | |||
| 14:32 – 16:38 | Saptami | Dhanishta | Dhruva | |||
