शुभ मुहूर्त
अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सबसे शुभ समय, नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का चयन करें।
चयनित माह पहले · सभी 12 माह उपलब्ध
Tतिति (लूनर डे): 1 से 30
Nनक्षत्र (चाँद का निवास): 1 से 27
Yogaनित्य योग: 1 से 27
* ये संख्याएं संबंधित ज्योतिषीय गणना के सूचकांक को दर्शाती हैं।
ऋण/लोन शुभ मुहूर्त 2026: माहवार तिथियां (जबलपुर)
जबलपुर के स्थानीय समय के अनुसार वर्ष 2026 में ऋण/लोन के लिए कुल 294 शुभ दिन मिले हैं। दूसरे शहर का समय अलग होता है, इसलिए ऊपर अपना शहर चुनें।
| माह | शुभ तिथियां |
|---|---|
| जनवरी 2026 | 1 जनवरी (गुरुवार), 2 जनवरी (शुक्रवार), 3 जनवरी (शनिवार), 5 जनवरी (सोमवार), 6 जनवरी (मंगलवार), 7 जनवरी (बुधवार), 8 जनवरी (गुरुवार), 9 जनवरी (शुक्रवार), 10 जनवरी (शनिवार), 11 जनवरी (रविवार), 12 जनवरी (सोमवार), 14 जनवरी (बुधवार), 15 जनवरी (गुरुवार), 16 जनवरी (शुक्रवार), 19 जनवरी (सोमवार), 20 जनवरी (मंगलवार), 21 जनवरी (बुधवार), 22 जनवरी (गुरुवार), 23 जनवरी (शुक्रवार), 24 जनवरी (शनिवार), 25 जनवरी (रविवार), 26 जनवरी (सोमवार), 27 जनवरी (मंगलवार), 28 जनवरी (बुधवार), 31 जनवरी (शनिवार) |
| फरवरी 2026 | 1 फरवरी (रविवार), 2 फरवरी (सोमवार), 3 फरवरी (मंगलवार), 4 फरवरी (बुधवार), 5 फरवरी (गुरुवार), 6 फरवरी (शुक्रवार), 9 फरवरी (सोमवार), 10 फरवरी (मंगलवार), 12 फरवरी (गुरुवार), 13 फरवरी (शुक्रवार), 14 फरवरी (शनिवार), 18 फरवरी (बुधवार), 19 फरवरी (गुरुवार), 20 फरवरी (शुक्रवार), 21 फरवरी (शनिवार), 22 फरवरी (रविवार), 23 फरवरी (सोमवार), 26 फरवरी (गुरुवार), 27 फरवरी (शुक्रवार), 28 फरवरी (शनिवार) |
| मार्च 2026 | 1 मार्च (रविवार), 2 मार्च (सोमवार), 3 मार्च (मंगलवार), 4 मार्च (बुधवार), 6 मार्च (शुक्रवार), 7 मार्च (शनिवार), 8 मार्च (रविवार), 9 मार्च (सोमवार), 10 मार्च (मंगलवार), 11 मार्च (बुधवार), 12 मार्च (गुरुवार), 13 मार्च (शुक्रवार), 14 मार्च (शनिवार), 15 मार्च (रविवार), 16 मार्च (सोमवार), 17 मार्च (मंगलवार), 19 मार्च (गुरुवार), 20 मार्च (शुक्रवार), 23 मार्च (सोमवार), 24 मार्च (मंगलवार), 25 मार्च (बुधवार), 26 मार्च (गुरुवार), 27 मार्च (शुक्रवार), 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार), 31 मार्च (मंगलवार) |
| अप्रैल 2026 | 1 अप्रैल (बुधवार), 2 अप्रैल (गुरुवार), 3 अप्रैल (शुक्रवार), 4 अप्रैल (शनिवार), 5 अप्रैल (रविवार), 6 अप्रैल (सोमवार), 7 अप्रैल (मंगलवार), 8 अप्रैल (बुधवार), 9 अप्रैल (गुरुवार), 10 अप्रैल (शुक्रवार), 11 अप्रैल (शनिवार), 12 अप्रैल (रविवार), 13 अप्रैल (सोमवार), 14 अप्रैल (मंगलवार), 15 अप्रैल (बुधवार), 18 अप्रैल (शनिवार), 19 अप्रैल (रविवार), 20 अप्रैल (सोमवार), 21 अप्रैल (मंगलवार), 22 अप्रैल (बुधवार), 23 अप्रैल (गुरुवार), 25 अप्रैल (शनिवार), 26 अप्रैल (रविवार), 27 अप्रैल (सोमवार), 28 अप्रैल (मंगलवार), 29 अप्रैल (बुधवार) |
| मई 2026 | 1 मई (शुक्रवार), 2 मई (शनिवार), 3 मई (रविवार), 4 मई (सोमवार), 5 मई (मंगलवार), 6 मई (बुधवार), 7 मई (गुरुवार), 8 मई (शुक्रवार), 9 मई (शनिवार), 10 मई (रविवार), 11 मई (सोमवार), 13 मई (बुधवार), 14 मई (गुरुवार), 15 मई (शुक्रवार), 17 मई (रविवार), 18 मई (सोमवार), 19 मई (मंगलवार), 21 मई (गुरुवार), 22 मई (शुक्रवार), 23 मई (शनिवार), 24 मई (रविवार), 26 मई (मंगलवार), 28 मई (गुरुवार), 30 मई (शनिवार), 31 मई (रविवार) |
| जून 2026 | 1 जून (सोमवार), 2 जून (मंगलवार), 3 जून (बुधवार), 4 जून (गुरुवार), 5 जून (शुक्रवार), 8 जून (सोमवार), 9 जून (मंगलवार), 10 जून (बुधवार), 11 जून (गुरुवार), 12 जून (शुक्रवार), 13 जून (शनिवार), 16 जून (मंगलवार), 17 जून (बुधवार), 18 जून (गुरुवार), 19 जून (शुक्रवार), 20 जून (शनिवार), 21 जून (रविवार), 22 जून (सोमवार), 24 जून (बुधवार), 25 जून (गुरुवार), 26 जून (शुक्रवार), 27 जून (शनिवार), 28 जून (रविवार), 29 जून (सोमवार), 30 जून (मंगलवार) |
| जुलाई 2026 | 3 जुलाई (शुक्रवार), 4 जुलाई (शनिवार), 5 जुलाई (रविवार), 6 जुलाई (सोमवार), 7 जुलाई (मंगलवार), 8 जुलाई (बुधवार), 9 जुलाई (गुरुवार), 10 जुलाई (शुक्रवार), 12 जुलाई (रविवार), 14 जुलाई (मंगलवार), 15 जुलाई (बुधवार), 16 जुलाई (गुरुवार), 17 जुलाई (शुक्रवार), 18 जुलाई (शनिवार), 19 जुलाई (रविवार), 20 जुलाई (सोमवार), 21 जुलाई (मंगलवार), 22 जुलाई (बुधवार), 23 जुलाई (गुरुवार), 24 जुलाई (शुक्रवार), 25 जुलाई (शनिवार), 29 जुलाई (बुधवार), 30 जुलाई (गुरुवार), 31 जुलाई (शुक्रवार) |
| अगस्त 2026 | 1 अगस्त (शनिवार), 2 अगस्त (रविवार), 3 अगस्त (सोमवार), 4 अगस्त (मंगलवार), 6 अगस्त (गुरुवार), 7 अगस्त (शुक्रवार), 8 अगस्त (शनिवार), 9 अगस्त (रविवार), 10 अगस्त (सोमवार), 12 अगस्त (बुधवार), 13 अगस्त (गुरुवार), 14 अगस्त (शुक्रवार), 15 अगस्त (शनिवार), 16 अगस्त (रविवार), 17 अगस्त (सोमवार), 18 अगस्त (मंगलवार), 19 अगस्त (बुधवार), 23 अगस्त (रविवार), 24 अगस्त (सोमवार), 25 अगस्त (मंगलवार), 26 अगस्त (बुधवार), 27 अगस्त (गुरुवार), 28 अगस्त (शुक्रवार), 29 अगस्त (शनिवार), 30 अगस्त (रविवार) |
| सितंबर 2026 | 1 सितंबर (मंगलवार), 2 सितंबर (बुधवार), 3 सितंबर (गुरुवार), 4 सितंबर (शुक्रवार), 5 सितंबर (शनिवार), 6 सितंबर (रविवार), 7 सितंबर (सोमवार), 9 सितंबर (बुधवार), 11 सितंबर (शुक्रवार), 12 सितंबर (शनिवार), 13 सितंबर (रविवार), 14 सितंबर (सोमवार), 17 सितंबर (गुरुवार), 18 सितंबर (शुक्रवार), 19 सितंबर (शनिवार), 20 सितंबर (रविवार), 21 सितंबर (सोमवार), 22 सितंबर (मंगलवार), 23 सितंबर (बुधवार), 24 सितंबर (गुरुवार), 26 सितंबर (शनिवार), 27 सितंबर (रविवार), 28 सितंबर (सोमवार), 29 सितंबर (मंगलवार) |
| अक्टूबर 2026 | 1 अक्टूबर (गुरुवार), 2 अक्टूबर (शुक्रवार), 3 अक्टूबर (शनिवार), 4 अक्टूबर (रविवार), 5 अक्टूबर (सोमवार), 6 अक्टूबर (मंगलवार), 7 अक्टूबर (बुधवार), 8 अक्टूबर (गुरुवार), 12 अक्टूबर (सोमवार), 13 अक्टूबर (मंगलवार), 14 अक्टूबर (बुधवार), 15 अक्टूबर (गुरुवार), 16 अक्टूबर (शुक्रवार), 17 अक्टूबर (शनिवार), 18 अक्टूबर (रविवार), 19 अक्टूबर (सोमवार), 22 अक्टूबर (गुरुवार), 23 अक्टूबर (शुक्रवार), 24 अक्टूबर (शनिवार), 25 अक्टूबर (रविवार), 26 अक्टूबर (सोमवार), 27 अक्टूबर (मंगलवार), 28 अक्टूबर (बुधवार), 29 अक्टूबर (गुरुवार), 30 अक्टूबर (शुक्रवार), 31 अक्टूबर (शनिवार) |
| नवंबर 2026 | 1 नवंबर (रविवार), 2 नवंबर (सोमवार), 3 नवंबर (मंगलवार), 4 नवंबर (बुधवार), 7 नवंबर (शनिवार), 9 नवंबर (सोमवार), 10 नवंबर (मंगलवार), 12 नवंबर (गुरुवार), 13 नवंबर (शुक्रवार), 16 नवंबर (सोमवार), 17 नवंबर (मंगलवार), 18 नवंबर (बुधवार), 19 नवंबर (गुरुवार), 21 नवंबर (शनिवार), 22 नवंबर (रविवार), 23 नवंबर (सोमवार), 24 नवंबर (मंगलवार), 25 नवंबर (बुधवार), 26 नवंबर (गुरुवार), 27 नवंबर (शुक्रवार), 28 नवंबर (शनिवार), 29 नवंबर (रविवार) |
| दिसंबर 2026 | 2 दिसंबर (बुधवार), 3 दिसंबर (गुरुवार), 4 दिसंबर (शुक्रवार), 5 दिसंबर (शनिवार), 6 दिसंबर (रविवार), 9 दिसंबर (बुधवार), 11 दिसंबर (शुक्रवार), 12 दिसंबर (शनिवार), 13 दिसंबर (रविवार), 14 दिसंबर (सोमवार), 15 दिसंबर (मंगलवार), 16 दिसंबर (बुधवार), 17 दिसंबर (गुरुवार), 18 दिसंबर (शुक्रवार), 19 दिसंबर (शनिवार), 20 दिसंबर (रविवार), 21 दिसंबर (सोमवार), 22 दिसंबर (मंगलवार), 23 दिसंबर (बुधवार), 24 दिसंबर (गुरुवार), 25 दिसंबर (शुक्रवार), 27 दिसंबर (रविवार), 28 दिसंबर (सोमवार), 29 दिसंबर (मंगलवार), 30 दिसंबर (बुधवार), 31 दिसंबर (गुरुवार) |
हर तिथि का समय, तिथि, नक्षत्र, योग और दैनिक शुभ समय देखें
| तारीख | समय | तिथि | नक्षत्र | योग | दैनिक शुभ समय | विशेष योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी, गुरुवार | 08:12 – 12:06 | त्रयोदशी | रोहिणी | शुभ | अभिजीत 11:49 – 12:37 | |
| 12:06 – 13:33 | त्रयोदशी | रोहिणी | शुभ | |||
| 14:53 – 17:12 | त्रयोदशी | रोहिणी | शुभ | |||
| 17:12 – 22:22 | त्रयोदशी | रोहिणी | शुक्ल | |||
| 22:48 – 06:52 | चतुर्दशी | मृगशिरा | शुक्ल | |||
| 2 जनवरी, शुक्रवार | 06:52 – 08:38 | चतुर्दशी | मृगशिरा | शुक्ल | अभिजीत 11:50 – 12:38 | रवि योग |
| 08:38 – 10:53 | चतुर्दशी | मृगशिरा | शुक्ल | |||
| 12:13 – 13:06 | चतुर्दशी | मृगशिरा | शुक्ल | |||
| 13:06 – 14:54 | चतुर्दशी | मृगशिरा | ब्रह्म | |||
| 16:14 – 18:53 | चतुर्दशी | मृगशिरा | ब्रह्म | |||
| 3 जनवरी, शनिवार | 05:11 – 06:53 | पूर्णिमा | आर्द्रा | ब्रह्म | अभिजीत 11:50 – 12:38 | |
| 06:53 – 09:05 | पूर्णिमा | आर्द्रा | ब्रह्म | |||
| 5 जनवरी, सोमवार | 22:47 – 06:53 | तृतीया | आश्लेषा | प्रीति | अभिजीत 11:51 – 12:39 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 6 जनवरी, मंगलवार | 06:53 – 08:02 | तृतीया | आश्लेषा | प्रीति | अभिजीत 11:51 – 12:39 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 08:02 – 09:34 | चतुर्थी | आश्लेषा | प्रीति | |||
| 10:54 – 12:17 | चतुर्थी | आश्लेषा | प्रीति | |||
| 12:17 – 14:56 | चतुर्थी | मघा | प्रीति | |||
| 16:17 – 19:21 | चतुर्थी | मघा | प्रीति | |||
| 19:21 – 20:21 | चतुर्थी | मघा | प्रीति | |||
| 20:21 – 06:53 | चतुर्थी | मघा | आयुष्मान | |||
| 7 जनवरी, बुधवार | 06:53 – 08:13 | पंचमी | मघा | आयुष्मान | अभिजीत 11:52 – 12:40 | |
| 09:34 – 11:56 | पंचमी | मघा | आयुष्मान | |||
| 13:36 – 18:33 | पंचमी | पूर्वा फाल्गुनी | आयुष्मान | |||
| 8 जनवरी, गुरुवार | 08:14 – 12:24 | षष्ठी | पूर्वा फाल्गुनी | सौभाग्य | अभिजीत 11:52 – 12:40 | |
| 12:24 – 13:37 | षष्ठी | उत्तर फाल्गुनी | सौभाग्य | |||
| 14:57 – 17:25 | षष्ठी | उत्तर फाल्गुनी | सौभाग्य | |||
| 17:25 – 18:43 | षष्ठी | उत्तर फाल्गुनी | शोभन | |||
| 18:43 – 06:54 | षष्ठी | उत्तर फाल्गुनी | शोभन | |||
| 9 जनवरी, शुक्रवार | 07:05 – 10:56 | सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | शोभन | अभिजीत 11:53 – 12:41 | रवि योग |
| 12:17 – 13:40 | सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | शोभन | |||
| 13:40 – 14:58 | सप्तमी | हस्त | शोभन | |||
| 16:19 – 16:55 | सप्तमी | हस्त | शोभन | |||
| 10 जनवरी, शनिवार | 16:58 – 21:18 | अष्टमी | चित्रा | सुकर्मा | अभिजीत 11:53 – 12:41 | |
| 21:18 – 06:54 | अष्टमी | चित्रा | सुकर्मा | |||
| 11 जनवरी, रविवार | 06:54 – 10:20 | अष्टमी | चित्रा | सुकर्मा | अभिजीत 11:54 – 12:42 | |
| 10:20 – 12:17 | नवमी | चित्रा | सुकर्मा | |||
| 13:38 – 16:20 | नवमी | चित्रा | सुकर्मा | |||
| 17:41 – 18:12 | नवमी | चित्रा | धृति | |||
| 18:12 – 23:29 | नवमी | स्वाति | धृति | |||
| 23:29 – 06:54 | नवमी | स्वाति | धृति | |||
| 12 जनवरी, सोमवार | 06:54 – 08:15 | नवमी | स्वाति | धृति | अभिजीत 11:54 – 12:42 | |
| 09:36 – 10:57 | नवमी | स्वाति | धृति | |||
| 12:43 – 18:11 | दशमी | स्वाति | धृति | |||
| 14 जनवरी, बुधवार | 19:55 – 03:03 | द्वादशी | अनुराधा | वृद्धि | अभिजीत 11:55 – 12:43 | सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग |
| 15 जनवरी, गुरुवार | 03:03 – 06:54 | द्वादशी | ज्येष्ठा | वृद्धि | अभिजीत 11:55 – 12:43 | |
| 08:15 – 13:40 | द्वादशी | ज्येष्ठा | वृद्धि | |||
| 15:01 – 20:17 | द्वादशी | ज्येष्ठा | वृद्धि | |||
| 20:37 – 05:47 | त्रयोदशी | ज्येष्ठा | ध्रुव | |||
| 16 जनवरी, शुक्रवार | 05:47 – 06:54 | त्रयोदशी | मूल | ध्रुव | अभिजीत 11:55 – 12:43 | |
| 06:54 – 09:22 | त्रयोदशी | मूल | ध्रुव | |||
| 09:22 – 10:58 | त्रयोदशी | मूल | ध्रुव | |||
| 12:19 – 15:02 | त्रयोदशी | मूल | ध्रुव | |||
| 16:23 – 21:06 | त्रयोदशी | मूल | ध्रुव | |||
| 19 जनवरी, सोमवार | 20:45 – 02:14 | प्रतिपदा | श्रावण | सिद्धि | अभिजीत 11:56 – 12:44 | |
| 20 जनवरी, मंगलवार | 02:14 – 06:54 | द्वितीया | श्रावण | सिद्धि | अभिजीत 11:57 – 12:45 | |
| 06:54 – 09:37 | द्वितीया | श्रावण | सिद्धि | |||
| 10:59 – 13:06 | द्वितीया | श्रावण | सिद्धि | |||
| 13:06 – 14:31 | द्वितीया | धनिष्ठा | सिद्धि | |||
| 14:31 – 15:04 | द्वितीया | धनिष्ठा | सिद्धि | |||
| 16:26 – 20:00 | द्वितीया | धनिष्ठा | सिद्धि | |||
| 21 जनवरी, बुधवार | 18:58 – 02:47 | तृतीया | शतभिषा | वरीयान | अभिजीत 11:57 – 12:45 | |
| 22 जनवरी, गुरुवार | 15:05 – 17:37 | चतुर्थी | पूर्व भाद्रपद | वरीयान | अभिजीत 11:57 – 12:45 | रवि योग |
| 23 जनवरी, शुक्रवार | 16:27 – 01:46 | पंचमी | उत्तर भाद्रपद | शिव | अभिजीत 11:58 – 12:46 | |
| 24 जनवरी, शनिवार | 01:46 – 06:53 | षष्ठी | उत्तर भाद्रपद | शिव | अभिजीत 11:58 – 12:46 | रवि योग |
| 06:53 – 09:37 | षष्ठी | उत्तर भाद्रपद | शिव | |||
| 10:59 – 13:16 | षष्ठी | उत्तर भाद्रपद | शिव | |||
| 15:05 – 00:40 | षष्ठी | रेवती | सिद्ध | |||
| 25 जनवरी, रविवार | 00:40 – 06:53 | सप्तमी | रेवती | सिद्ध | अभिजीत 11:58 – 12:46 | रवि योग |
| 06:53 – 11:45 | सप्तमी | रेवती | सिद्ध | |||
| 13:44 – 16:28 | सप्तमी | अश्विनी | साध्य | |||
| 17:51 – 23:10 | सप्तमी | अश्विनी | साध्य | |||
| 23:10 – 06:53 | अष्टमी | अश्विनी | साध्य | |||
| 26 जनवरी, सोमवार | 06:53 – 08:15 | अष्टमी | अश्विनी | साध्य | अभिजीत 11:58 – 12:46 | |
| 09:37 – 10:17 | अष्टमी | अश्विनी | शुभ | |||
| 10:17 – 11:00 | अष्टमी | अश्विनी | शुभ | |||
| 12:32 – 21:18 | अष्टमी | भरणी | शुभ | |||
| 21:18 – 06:19 | नवमी | भरणी | शुभ | |||
| 27 जनवरी, मंगलवार | 06:19 – 06:52 | नवमी | भरणी | शुक्ल | अभिजीत 11:58 – 12:46 | |
| 06:52 – 08:14 | नवमी | भरणी | शुक्ल | |||
| 19:05 – 03:12 | दशमी | कृत्तिका | शुक्ल | |||
| 28 जनवरी, बुधवार | 03:12 – 05:53 | दशमी | कृत्तिका | ब्रह्म | अभिजीत 11:59 – 12:47 | सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग |
| 05:53 – 06:52 | दशमी | कृत्तिका | ब्रह्म | |||
| 06:52 – 08:14 | दशमी | कृत्तिका | ब्रह्म | |||
| 09:37 – 12:22 | दशमी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 13:45 – 16:36 | दशमी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 16:36 – 23:53 | एकादशी | रोहिणी | ब्रह्म | |||
| 31 जनवरी, शनिवार | 15:09 – 19:07 | चतुर्दशी | पुनर्वसु | प्रीति | अभिजीत 11:59 – 12:47 | रवि योग |
| 19:07 – 01:34 | चतुर्दशी | पुनर्वसु | प्रीति | |||
| 1 फरवरी, रविवार | 01:34 – 05:53 | चतुर्दशी | पुष्य | प्रीति | अभिजीत 11:59 – 12:47 | सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग |
| 17:56 – 23:58 | पूर्णिमा | पुष्य | आयुष्मान | |||
| 23:58 – 03:39 | पूर्णिमा | आश्लेषा | आयुष्मान | |||
| 2 फरवरी, सोमवार | 03:39 – 06:50 | प्रतिपदा | आश्लेषा | आयुष्मान | अभिजीत 11:59 – 12:47 | |
| 06:50 – 07:20 | प्रतिपदा | आश्लेषा | आयुष्मान | |||
| 07:20 – 08:13 | प्रतिपदा | आश्लेषा | सौभाग्य | |||
| 09:36 – 11:00 | प्रतिपदा | आश्लेषा | सौभाग्य | |||
| 12:23 – 14:42 | प्रतिपदा | आश्लेषा | सौभाग्य | |||
| 14:42 – 22:47 | प्रतिपदा | आश्लेषा | सौभाग्य | |||
| 22:47 – 01:52 | प्रतिपदा | मघा | सौभाग्य | |||
| 3 फरवरी, मंगलवार | 01:52 – 04:45 | द्वितीया | मघा | सौभाग्य | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 04:45 – 06:50 | द्वितीया | मघा | शोभन | |||
| 06:50 – 09:36 | द्वितीया | मघा | शोभन | |||
| 11:00 – 13:12 | द्वितीया | मघा | शोभन | |||
| 13:12 – 15:10 | द्वितीया | मघा | शोभन | |||
| 16:33 – 22:10 | द्वितीया | मघा | शोभन | |||
| 22:10 – 00:41 | द्वितीया | पूर्वा फाल्गुनी | शोभन | |||
| 4 फरवरी, बुधवार | 00:41 – 02:38 | तृतीया | पूर्वा फाल्गुनी | शोभन | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 5 फरवरी, गुरुवार | 01:04 – 06:49 | चतुर्थी | उत्तर फाल्गुनी | सुकर्मा | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 08:12 – 12:10 | चतुर्थी | उत्तर फाल्गुनी | सुकर्मा | |||
| 12:10 – 13:47 | चतुर्थी | उत्तर फाल्गुनी | सुकर्मा | |||
| 15:11 – 22:57 | चतुर्थी | उत्तर फाल्गुनी | सुकर्मा | |||
| 22:57 – 00:03 | चतुर्थी | हस्त | सुकर्मा | |||
| 6 फरवरी, शुक्रवार | 00:22 – 06:48 | पंचमी | हस्त | धृति | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 06:48 – 10:59 | पंचमी | हस्त | धृति | |||
| 9 फरवरी, सोमवार | 00:07 – 05:01 | सप्तमी | स्वाति | वृद्धि | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 05:02 – 06:47 | अष्टमी | विशाखा | वृद्धि | |||
| 06:47 – 08:11 | अष्टमी | विशाखा | वृद्धि | |||
| 09:35 – 10:59 | अष्टमी | विशाखा | वृद्धि | |||
| 12:24 – 18:13 | अष्टमी | विशाखा | वृद्धि | |||
| 18:13 – 00:51 | अष्टमी | विशाखा | वृद्धि | |||
| 10 फरवरी, मंगलवार | 00:51 – 06:46 | अष्टमी | विशाखा | ध्रुव | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 06:46 – 07:27 | अष्टमी | विशाखा | ध्रुव | |||
| 07:55 – 09:35 | नवमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 10:59 – 15:13 | नवमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 16:37 – 20:43 | नवमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 20:43 – 01:42 | नवमी | अनुराधा | ध्रुव | |||
| 12 फरवरी, गुरुवार | 02:29 – 06:45 | दशमी | ज्येष्ठा | हर्षण | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 08:09 – 12:22 | दशमी | ज्येष्ठा | हर्षण | |||
| 13 फरवरी, शुक्रवार | 01:27 – 03:05 | एकादशी | मूल | हर्षण | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 14 फरवरी, शनिवार | 03:23 – 06:44 | द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 06:44 – 09:34 | द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | |||
| 10:59 – 13:49 | द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | |||
| 15:14 – 16:02 | द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | |||
| 16:02 – 18:16 | त्रयोदशी | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | |||
| 18:16 – 03:17 | त्रयोदशी | उत्तराषाढ़ा | सिद्धि | |||
| 18 फरवरी, बुधवार | 00:28 – 05:18 | प्रतिपदा | शतभिषा | शिव | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 05:18 – 06:41 | प्रतिपदा | शतभिषा | शिव | |||
| 06:41 – 08:06 | प्रतिपदा | शतभिषा | शिव | |||
| 09:32 – 12:23 | प्रतिपदा | शतभिषा | शिव | |||
| 13:49 – 16:58 | प्रतिपदा | शतभिषा | शिव | |||
| 16:58 – 21:16 | द्वितीया | शतभिषा | शिव | |||
| 21:16 – 22:45 | द्वितीया | पूर्व भाद्रपद | शिव | |||
| 22:45 – 04:31 | द्वितीया | पूर्व भाद्रपद | सिद्ध | |||
| 19 फरवरी, गुरुवार | 04:31 – 06:40 | द्वितीया | पूर्व भाद्रपद | सिद्ध | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 08:05 – 13:49 | द्वितीया | पूर्व भाद्रपद | सिद्ध | |||
| 15:15 – 15:59 | द्वितीया | पूर्व भाद्रपद | सिद्ध | |||
| 15:59 – 20:42 | तृतीया | पूर्व भाद्रपद | सिद्ध | |||
| 20:51 – 03:21 | तृतीया | उत्तर भाद्रपद | साध्य | |||
| 20 फरवरी, शुक्रवार | 03:21 – 06:40 | तृतीया | उत्तर भाद्रपद | साध्य | अभिजीत 12:00 – 12:48 | |
| 06:40 – 10:57 | तृतीया | उत्तर भाद्रपद | साध्य | |||
| 12:23 – 14:38 | तृतीया | उत्तर भाद्रपद | साध्य | |||
| 21 फरवरी, शनिवार | 01:52 – 06:39 | चतुर्थी | रेवती | शुभ | अभिजीत 11:59 – 12:47 | रवि योग |
| 06:39 – 09:31 | चतुर्थी | रेवती | शुभ | |||
| 10:57 – 13:01 | चतुर्थी | रेवती | शुभ | |||
| 13:01 – 13:49 | पंचमी | रेवती | शुभ | |||
| 15:15 – 15:50 | पंचमी | रेवती | शुभ | |||
| 15:50 – 19:07 | पंचमी | रेवती | शुक्ल | |||
| 19:07 – 00:07 | पंचमी | अश्विनी | शुक्ल | |||
| 22 फरवरी, रविवार | 00:07 – 06:38 | पंचमी | अश्विनी | शुक्ल | अभिजीत 11:59 – 12:47 | सर्वार्थ सिद्धि योग |
| 06:38 – 11:10 | पंचमी | अश्विनी | शुक्ल | |||
| 11:10 – 12:23 | षष्ठी | अश्विनी | शुक्ल | |||
| 13:49 – 16:41 | षष्ठी | अश्विनी | ब्रह्म | |||
| 18:08 – 22:11 | षष्ठी | भरणी | ब्रह्म | |||
| 22:11 – 06:37 | षष्ठी | भरणी | ब्रह्म | |||
| 23 फरवरी, सोमवार | 06:37 – 08:03 | षष्ठी | भरणी | ब्रह्म | अभिजीत 11:59 – 12:47 | रवि योग |
| 09:30 – 10:18 | सप्तमी | भरणी | ब्रह्म | |||
| 26 फरवरी, गुरुवार | 02:41 – 06:35 | दशमी | मृगशिरा | प्रीति | अभिजीत 11:59 – 12:47 | रवि योग |
| 08:01 – 12:11 | दशमी | मृगशिरा | प्रीति | |||
| 12:11 – 13:37 | दशमी | आर्द्रा | प्रीति | |||
| 15:16 – 22:33 | दशमी | आर्द्रा | प्रीति | |||
| 22:33 – 00:34 | दशमी | आर्द्रा | आयुष्मान | |||
| 27 फरवरी, शुक्रवार | 00:34 – 06:34 | एकादशी | आर्द्रा | आयुष्मान | अभिजीत 11:59 – 12:47 | रवि योग |
| 06:34 – 10:48 | एकादशी | आर्द्रा | आयुष्मान | |||
| 12:22 – 15:16 | एकादशी | पुनर्वसु | आयुष्मान | |||
| 16:43 – 19:43 | एकादशी | पुनर्वसु | आयुष्मान | |||
| 19:43 – 22:33 | एकादशी | पुनर्वसु | सौभाग्य | |||
| 22:33 – 06:33 | द्वादशी | पुनर्वसु | सौभाग्य | |||
| 28 फरवरी, शनिवार | 06:33 – 09:27 | द्वादशी | पुनर्वसु | सौभाग्य | अभिजीत 11:58 – 12:46 | |
| 10:54 – 13:49 | द्वादशी | पुष्य | सौभाग्य | |||
| 15:16 – 17:02 | द्वादशी | पुष्य | सौभाग्य | |||
| 17:02 – 20:43 | द्वादशी | पुष्य | शोभन | |||
| 20:43 – 06:33 | त्रयोदशी | पुष्य | शोभन | |||
| 1 मार्च, रविवार | 06:33 – 07:54 | त्रयोदशी | पुष्य | शोभन | अभिजीत 11:58 – 12:46 | सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग |
| 07:54 – 08:34 | त्रयोदशी | पुष्य | शोभन | |||
| 08:34 – 12:22 | त्रयोदशी | आश्लेषा | शोभन | |||
| 13:49 – 14:32 | त्रयोदशी | आश्लेषा | शोभन | |||
